Calcular a população mundial é um enorme desafio. É preciso juntar informações de instituições de muitos países geradas em épocas e níveis de confiabilidade diferentes. Os dados apresentados a seguir provem de censos nacionais ou de projeções mantidas pelos países e devem ser considerados apenas na sua ordem de grandeza, não pelo valor exato. O total alcançado se aproxima de 7,5 bilhões de habitantes.
Baixe a planilha grátis com dados de todos os países e territórios autônomos do mundo.
Assista ao vídeo com a análise dos dados da planilha.
Há dois países com mais de um bilhão de habitantes. Juntos eles concentram mais de um terço da população mundial. Com diferentes taxas de crescimento a expectativa é que a Índia supere a população da China nos próximos anos.
| Posição | País/território | População |
| 1 | China | 1.402.509.320 |
| 2 | Índia | 1.361.865.555 |
| Posição | País/Território | População |
| 3 | Estados Unidos | 329.634.908 |
| 4 | Indonésia | 266.911.900 |
| 5 | Paquistão | 220.892.311 |
| 6 | Brasil | 211.482.342 |
| 7 | Nigéria | 206.139.587 |
| 8 | Bangladesh | 168.557.578 |
| 9 | Rússia | 146.745.098 |
| 10 | México | 126.577.691 |
| 11 | Japão | 125.950.000 |
| 12 | Filipinas | 108.584.658 |
| 13 | Egito | 100.336.647 |
| Posição | País/Território | População |
| 14 | Etiópia | 98.665.000 |
| 15 | Vietnã | 96.208.984 |
| 16 | República Democrática do Congo | 89.561.404 |
| 17 | Irã | 83.421.094 |
| 18 | Turquia | 83.154.997 |
| 19 | Alemanha | 83.149.300 |
| 20 | França | 67.075.000 |
| 21 | Tailândia | 66.501.392 |
| 22 | Reino Unido | 66.435.550 |
| 23 | Itália | 60.238.522 |
| 24 | África do Sul | 58.775.022 |
| 25 | Tanzânia | 55.890.747 |
| 26 | Inglaterra | 54.786.000 |
| 27 | Myanmar | 54.339.766 |
| 28 | Coreia do Sul | 51.780.579 |
| Posição | País/Território | População |
| 29 | Colômbia | 49.395.678 |
| 30 | Quênia | 47.564.296 |
| 31 | Espanha | 47.100.396 |
| 32 | Argentina | 44.938.712 |
| 33 | Argélia | 43.000.000 |
| 34 | Sudão | 42.480.095 |
| 35 | Ucrânia | 41.858.119 |
| 36 | Uganda | 40.229.300 |
| 37 | Iraque | 39.127.900 |
| 38 | Polônia | 38.379.000 |
| 39 | Canadá | 38.017.693 |
| 40 | Marrocos | 35.888.525 |
| 41 | Arábia Saudita | 34.218.169 |
| 42 | Uzbequistão | 34.165.089 |
| 43 | Malásia | 32.770.760 |
| 44 | Afeganistão | 32.225.560 |
| 45 | Venezuela | 32.219.521 |
| 46 | Peru | 32.131.400 |
| 47 | Angola | 31.127.674 |
| 48 | Gana | 30.280.811 |
| 49 | Moçambique | 30.066.648 |
| 50 | Nepal | 29.996.478 |
| 51 | Iêmen | 29.825.968 |
| 52 | Camarões | 26.545.864 |
| 53 | Madagascar | 26.251.309 |
| 54 | Costa do Marfim | 25.823.071 |
| 55 | Austrália | 25.699.280 |
| 56 | Coreia do Norte | 25.450.000 |
| 57 | Taiwan | 23.604.265 |
| 58 | Níger | 22.314.743 |
| 59 | Sri Lanka | 21.803.000 |
| 60 | Burquina Faso | 20.870.060 |
| 61 | Mali | 20.250.833 |
| 62 | Romênia | 19.405.156 |
| 63 | Malawi | 19.129.952 |
| 64 | Chile | 19.107.216 |
| 65 | Cazaquistão | 18.694.800 |
| 66 | Zâmbia | 17.885.422 |
| 67 | Síria | 17.500.657 |
| 68 | Equador | 17.479.032 |
| 69 | Países Baixos | 17.462.581 |
| 70 | Guatemala | 16.604.026 |
| 71 | Chade | 16.244.513 |
| 72 | Senegal | 16.209.125 |
| 73 | Somália | 15.893.219 |
| 74 | Camboja | 15.288.489 |
| 75 | Zimbabué | 15.159.624 |
| 76 | Sudão do Sul | 12.778.250 |
| 77 | Ruanda | 12.374.397 |
| 78 | Guiné | 12.218.357 |
| 79 | Benim | 11.733.059 |
| 80 | Tunísia | 11.722.038 |
| 81 | Haiti | 11.577.779 |
| 82 | Bélgica | 11.524.454 |
| 83 | Bolívia | 11.469.896 |
| 84 | Cuba | 11.209.628 |
| 85 | Burundi | 10.953.317 |
| 86 | Grécia | 10.724.599 |
| 87 | República Tcheca | 10.693.939 |
| 88 | Jordânia | 10.673.288 |
| 89 | República Dominicana | 10.358.320 |
| 90 | Suécia | 10.338.368 |
| 91 | Portugal | 10.276.617 |
| 92 | Azerbaijão | 10.067.108 |
| Posição | País/Território | População |
| 93 | Emirados Árabes Unidos | 9.890.400 |
| 94 | Hungria | 9.772.756 |
| 95 | Bielorrússia | 9.408.400 |
| 96 | Israel | 9.192.125 |
| 97 | Honduras | 9.158.345 |
| 98 | Tajiquistão | 9.127.000 |
| 99 | Papua-Nova Guiné | 8.935.000 |
| 100 | Áustria | 8.902.600 |
| 101 | Suíça | 8.603.899 |
| 102 | Serra Leoa | 7.901.454 |
| 103 | Togo | 7.538.000 |
| 104 | Hong Kong | 7.500.700 |
| 105 | Paraguai | 7.252.672 |
| 106 | Laos | 7.123.205 |
| 107 | Bulgária | 6.951.482 |
| 108 | Sérvia | 6.933.764 |
| 109 | Líbia | 6.871.287 |
| 110 | Líbano | 6.825.442 |
| 111 | Quirguizistão | 6.533.500 |
| 112 | El Salvador | 6.486.201 |
| 113 | Nicarágua | 6.460.411 |
| 114 | Turquemenistão | 6.031.187 |
| 115 | Dinamarca | 5.822.763 |
| 116 | Singapura | 5.703.600 |
| 117 | Finlândia | 5.528.390 |
| 118 | República do Congo | 5.518.092 |
| 119 | República Centro-Africana | 5.496.011 |
| 120 | Eslováquia | 5.457.873 |
| 121 | Escócia | 5.373.000 |
| 122 | Noruega | 5.367.580 |
| 123 | Costa Rica | 5.058.007 |
| 124 | Nova Zelândia | 4.983.332 |
| 125 | Palestina | 4.976.684 |
| 126 | Irlanda | 4.921.500 |
| 127 | Omã | 4.664.599 |
| 128 | Libéria | 4.475.353 |
| 129 | Kuwait | 4.420.110 |
| 130 | Panamá | 4.218.808 |
| 131 | Mauritânia | 4.077.347 |
| 132 | Croácia | 4.076.246 |
| 133 | Geórgia | 3.723.464 |
| 134 | Uruguai | 3.518.552 |
| 135 | Somalilândia | 3.508.180 |
| 136 | Eritreia | 3.497.117 |
| 137 | Mongólia | 3.315.999 |
| 138 | Bósnia e Herzegovina | 3.301.000 |
| 139 | Porto Rico | 3.193.694 |
| 140 | País de Gales | 3.063.000 |
| 141 | Armênia | 2.957.500 |
| 142 | Albânia | 2.845.955 |
| 143 | Lituânia | 2.793.471 |
| 144 | Catar | 2.747.282 |
| 145 | Jamaica | 2.726.667 |
| 146 | Moldávia | 2.681.735 |
| 147 | Namíbia | 2.458.936 |
| 148 | Gâmbia | 2.347.706 |
| 149 | Botsuana | 2.338.851 |
| 150 | Gabão | 2.172.579 |
| 151 | Canárias | 2.117.519 |
| 152 | Eslovênia | 2.094.060 |
| 153 | Macedônia do Norte | 2.077.132 |
| 154 | Lesoto | 2.007.201 |
| 155 | Letônia | 1.906.800 |
| 156 | Irlanda do norte | 1.868.700 |
| 157 | Kosovo | 1.795.666 |
| 158 | Guiné Bissau | 1.604.528 |
| 159 | Barém | 1.543.300 |
| 160 | Timor Leste | 1.387.149 |
| 161 | Trindade e Tobago | 1.363.985 |
| 162 | Guiné Equatorial | 1.358.276 |
| 163 | Estônia | 1.328.360 |
| 164 | Zanzibar | 1.303.569 |
| 165 | Maurício | 1.265.577 |
| 166 | Suazilândia | 1.093.238 |
| 167 | Djibuti | 1.078.373 |
| Posição | País/Território | População |
| 168 | Fiji | 884.887 |
| 169 | Chipre | 875.900 |
| 170 | Comores | 873.724 |
| 171 | Reunião | 865.826 |
| 172 | Guiana | 782.766 |
| 173 | Butão | 741.672 |
| 174 | Ilhas Salomão | 680.806 |
| 175 | Macau | 679.600 |
| 176 | Luxemburgo | 626.108 |
| 177 | Montenegro | 622.359 |
| 178 | Saara Ocidental | 582.463 |
| 179 | Suriname | 581.372 |
| 180 | Cabo Verde | 550.483 |
| 181 | Malta | 493.559 |
| 182 | Transnístria | 469.000 |
| 183 | Brunei | 442.400 |
| 184 | Belize | 408.487 |
| 185 | Guadalupe | 403.750 |
| 186 | Martinica | 401.000 |
| 187 | Bahamas | 385.340 |
| 188 | Maldivas | 374.775 |
| 189 | Islândia | 366.130 |
| 190 | Chipre do Norte | 351.965 |
| 191 | Vanuatu | 304.500 |
| 192 | Barbados | 287.025 |
| 193 | Nova Caledônia | 282.200 |
| 194 | Polinésia Francesa | 275.918 |
| 195 | Mayotte | 270.372 |
| 196 | Ilha da Madeira | 262.456 |
| 197 | Guiana Francesa | 250.109 |
| 198 | Açores | 245.746 |
| 199 | Abecásia | 244.832 |
| 200 | São Tomé e Príncipe | 201.784 |
| 201 | Samoa | 200.874 |
| 202 | Santa Lúcia | 178.696 |
| 203 | Guam | 172.400 |
| 204 | Curaçao | 158.986 |
| 205 | Nagorno-Karabakh | 158.000 |
| 206 | Quiribati | 120.100 |
| 207 | Granada | 112.003 |
| 208 | São Vicente e Granadinas | 110.608 |
| 209 | Aruba | 110.108 |
| 210 | Jersey | 106.800 |
| 211 | Ilhas Virgens Americanas | 104.578 |
| 212 | Micronésia | 104.468 |
| 213 | Tonga | 100.651 |
| 214 | Seicheles | 97.625 |
| 215 | Antígua e Barbuda | 96.453 |
| 216 | Ilha de Man | 83.314 |
| 217 | Andorra | 77.543 |
| 218 | Domínica | 71.808 |
| 219 | Ilhas Caimão | 65.813 |
| 220 | Bermudas | 64.027 |
| 221 | Guernsey | 62.792 |
| 222 | Samoa Americana | 56.700 |
| 223 | Marianas do Norte | 56.200 |
| 224 | Groenlândia | 56.081 |
| 225 | Ilhas Marshall | 55.500 |
| 226 | Ossétia do Sul | 53.532 |
| 227 | São Cristóvão e Neves | 52.823 |
| 228 | Faroé | 52.337 |
| 229 | Ilhas Turcas e Caicos | 41.369 |
| 230 | São Martinho holandesa | 40.614 |
| 231 | Liechtenstein | 38.749 |
| 232 | Mônaco | 38.100 |
| 233 | São Martinho francesa | 35.334 |
| 234 | Gibraltar | 33.691 |
| 235 | San Marino | 33.533 |
| 236 | Ilhas Virgens Britânicas | 30.030 |
| 237 | Bonaire | 18.095 |
| 238 | Palau | 17.900 |
| 239 | Ilhas Cook | 15.200 |
| 240 | Anguila | 14.869 |
| 241 | Acrotiri e Deceleia | 14.500 |
| 242 | Wallis e Futuna | 11.700 |
| 243 | Nauru | 11.000 |
| 244 | Tuvalu | 10.200 |
| 245 | São Bartolomeu | 9.793 |
| 246 | São Pedro e Miquelon | 6.008 |
| 247 | Santa Helena | 5.633 |
| 248 | Monserrate | 4.989 |
| 249 | Ilhas Falkland | 3.198 |
| 250 | Santo Eustáquio | 3.193 |
| 251 | Saba | 1.991 |
| 252 | Ilha do Natal | 1.928 |
| 253 | Ilha Norfolk | 1.756 |
| 254 | Niue | 1.520 |
| 255 | Tokelau | 1.400 |
| 256 | Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 1.300 |
| 257 | Vaticano | 825 |
| 258 | Ilhas Cocos | 538 |
| 259 | Ilha Wake | 180 |
| 260 | Ilhas Pitcairn | 50 |
| 261 | Ilha Jan Mayen | 18 |
Dados atualizados em jun/2020.
Neste artigo falaremos sobre os aparelhos que compõe uma casa tecnológica. Áudio. Forno e fogão…
Sabe aquele ditado: casa de ferreiro, espeto de pau? Muita gente adota técnicas empresariais sofisticadas…
O desenvolvimento pessoal é tema central da Filosofia ao longo da História embora a expressão…
Vamos falar sobre sistemas e projeto da casa pensada para qualidade de vida e produtividade…
Entenda dimensão como um conjunto de princípios, fatores e regras que influenciam em nossa alimentação.…
Só existe um tipo de independência: a financeira. Isto posto, vamos falar dos níveis de…