A pergunta parece simples, mas quem resolver contar os países do mundo vai se deparar com várias dúvidas e, por isso, é melhor começar entendendo o que é um país. Na maioria dos casos chamamos de país a entidade que pode ser tratada como estado soberano. Um estado soberano é formado por um território com fronteiras bem delimitadas, por uma população residente com atividade econômica e governo próprio. A soberania é a liberdade para decidir sobre seus assuntos políticos, econômicos e sociais sem depender de aprovação de outro estado ou órgão internacional. A soberania requer reconhecimento internacional.
Baixe a planilha grátis com dados de todos os países e territórios autônomos do mundo.
Assista ao vídeo com a análise dos dados da planilha.
Alguns países reconhecidos no senso comum não podem ser considerados estados soberanos porque lhes falta justamente a soberania, embora sejam entidades com considerável autonomia como, por exemplo, os países do Reino Unido (Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda do Norte). As unidades da antiga União Soviética eram consideradas países, mas não eram soberanas. O tratamento de país dado a alguns territórios autônomos tem a ver com antecedentes históricos e fatores políticos nem sempre fáceis de definir. De modo geral, país é uma entidade com características similares a um estado soberano, mas sem a obrigatoriedade da soberania, embora se espere que todo país conte com substancial autonomia.
Nesta postagem vamos nos restringir aos países que sejam estados soberanos, mas como identificá-los? Uma forma consistente de definir os estados soberanos do mundo é pela participação como membro da ONU (Organização das Nações Unidas). Este será nosso principal critério para definir os países do mundo.
A ONU conta atualmente com 193 países membros que listamos a seguir em ordem alfabética.
| País | População | Área Km2 |
| Afeganistão | 32.225.560 | 652.090 |
| África do Sul | 58.775.022 | 1.221.037 |
| Albânia | 2.845.955 | 28.748 |
| Alemanha | 83.149.300 | 356.733 |
| Andorra | 77.543 | 453 |
| Angola | 31.127.674 | 1.246.700 |
| Antígua e Barbuda | 96.453 | 440 |
| Arábia Saudita | 34.218.169 | 2.149.690 |
| Argélia | 43.000.000 | 2.381.741 |
| Argentina | 44.938.712 | 2.780.400 |
| Armênia | 2.957.500 | 29.800 |
| Austrália | 25.699.280 | 7.692.024 |
| Áustria | 8.902.600 | 83.853 |
| Azerbaijão | 10.067.108 | 86.600 |
| Bahamas | 385.340 | 13.878 |
| Bangladesh | 168.557.578 | 143.998 |
| Barbados | 287.025 | 430 |
| Barém | 1.543.300 | 678 |
| Bélgica | 11.524.454 | 30.519 |
| Belize | 408.487 | 22.965 |
| Benim | 11.733.059 | 112.622 |
| Bielorrússia | 9.408.400 | 207.600 |
| Bolívia | 11.469.896 | 1.098.581 |
| Bósnia e Herzegovina | 3.301.000 | 51.129 |
| Botsuana | 2.338.851 | 581.730 |
| Brasil | 211.482.342 | 8.515.767 |
| Brunei | 442.400 | 5.765 |
| Bulgária | 6.951.482 | 110.912 |
| Burquina Faso | 20.870.060 | 274.200 |
| Burundi | 10.953.317 | 27.834 |
| Butão | 741.672 | 47.000 |
| Cabo Verde | 550.483 | 4.033 |
| Camarões | 26.545.864 | 475.442 |
| Camboja | 15.288.489 | 181.035 |
| Canadá | 38.017.693 | 9.984.670 |
| Catar | 2.747.282 | 11.000 |
| Cazaquistão | 18.694.800 | 2.724.900 |
| Chade | 16.244.513 | 1.284.000 |
| Chile | 19.107.216 | 756.945 |
| China | 1.402.509.320 | 9.596.961 |
| Chipre | 875.900 | 9.251 |
| Colômbia | 49.395.678 | 1.138.914 |
| Comores | 873.724 | 2.235 |
| Coreia do Norte | 25.450.000 | 120.538 |
| Coreia do Sul | 51.780.579 | 99.016 |
| Costa do Marfim | 25.823.071 | 322.463 |
| Costa Rica | 5.058.007 | 51.100 |
| Croácia | 4.076.246 | 56.538 |
| Cuba | 11.209.628 | 110.861 |
| Dinamarca | 5.822.763 | 43.077 |
| Djibuti | 1.078.373 | 23.200 |
| Domínica | 71.808 | 751 |
| Egito | 100.336.647 | 1.001.049 |
| El Salvador | 6.486.201 | 21.041 |
| Emirados Árabes Unidos | 9.890.400 | 83.600 |
| Equador | 17.479.032 | 283.561 |
| Eritreia | 3.497.117 | 117.600 |
| Eslováquia | 5.457.873 | 49.035 |
| Eslovênia | 2.094.060 | 20.251 |
| Espanha | 47.100.396 | 504.782 |
| Estados Unidos | 329.634.908 | 9.371.174 |
| Estônia | 1.328.360 | 45.100 |
| Etiópia | 98.665.000 | 1.104.300 |
| Fiji | 884.887 | 18.274 |
| Filipinas | 108.584.658 | 300.000 |
| Finlândia | 5.528.390 | 338.145 |
| França | 67.075.000 | 551.500 |
| Gabão | 2.172.579 | 267.667 |
| Gâmbia | 2.347.706 | 11.295 |
| Gana | 30.280.811 | 238.533 |
| Geórgia | 3.723.464 | 69.700 |
| Granada | 112.003 | 344 |
| Grécia | 10.724.599 | 131.990 |
| Guatemala | 16.604.026 | 108.889 |
| Guiana | 782.766 | 214.969 |
| Guiné | 12.218.357 | 245.857 |
| Guiné Bissau | 1.604.528 | 36.125 |
| Guiné Equatorial | 1.358.276 | 28.051 |
| Haiti | 11.577.779 | 27.750 |
| Honduras | 9.158.345 | 112.088 |
| Hungria | 9.772.756 | 93.032 |
| Iêmen | 29.825.968 | 527.968 |
| Ilhas Marshall | 55.500 | 181 |
| Ilhas Salomão | 680.806 | 28.896 |
| Índia | 1.361.865.555 | 3.287.590 |
| Indonésia | 266.911.900 | 1.904.569 |
| Irã | 83.421.094 | 1.628.750 |
| Iraque | 39.127.900 | 438.317 |
| Irlanda | 4.921.500 | 70.273 |
| Islândia | 366.130 | 103.000 |
| Israel | 9.192.125 | 20.770 |
| Itália | 60.238.522 | 301.338 |
| Jamaica | 2.726.667 | 10.991 |
| Japão | 125.950.000 | 377.975 |
| Jordânia | 10.673.288 | 89.342 |
| Kuwait | 4.420.110 | 17.818 |
| Laos | 7.123.205 | 236.800 |
| Lesoto | 2.007.201 | 30.355 |
| Letônia | 1.906.800 | 64.559 |
| Líbano | 6.825.442 | 10.452 |
| Libéria | 4.475.353 | 111.369 |
| Líbia | 6.871.287 | 1.759.540 |
| Liechtenstein | 38.749 | 160 |
| Lituânia | 2.793.471 | 65.300 |
| Luxemburgo | 626.108 | 2.586 |
| Macedônia do Norte | 2.077.132 | 25.713 |
| Madagascar | 26.251.309 | 587.041 |
| Malásia | 32.770.760 | 330.803 |
| Malawi | 19.129.952 | 118.484 |
| Maldivas | 374.775 | 298 |
| Mali | 20.250.833 | 1.240.192 |
| Malta | 493.559 | 316 |
| Marrocos | 35.888.525 | 446.550 |
| Maurício | 1.265.577 | 2.040 |
| Mauritânia | 4.077.347 | 1.025.520 |
| México | 126.577.691 | 1.964.375 |
| Micronésia | 104.468 | 702 |
| Moçambique | 30.066.648 | 801.590 |
| Moldávia | 2.681.735 | 33.851 |
| Mônaco | 38.100 | 2 |
| Mongólia | 3.315.999 | 1.564.116 |
| Montenegro | 622.359 | 13.812 |
| Myanmar | 54.339.766 | 676.578 |
| Namíbia | 2.458.936 | 824.116 |
| Nauru | 11.000 | 21 |
| Nepal | 29.996.478 | 147.181 |
| Nicarágua | 6.460.411 | 131.812 |
| Níger | 22.314.743 | 1.267.000 |
| Nigéria | 206.139.587 | 923.768 |
| Noruega | 5.367.580 | 385.155 |
| Nova Zelândia | 4.983.332 | 270.534 |
| Omã | 4.664.599 | 309.500 |
| Países Baixos | 17.462.581 | 41.528 |
| Palau | 17.900 | 459 |
| Panamá | 4.218.808 | 75.517 |
| Papua-Nova Guiné | 8.935.000 | 462.840 |
| Paquistão | 220.892.311 | 880.254 |
| Paraguai | 7.252.672 | 406.752 |
| Peru | 32.131.400 | 1.285.216 |
| Polônia | 38.379.000 | 312.685 |
| Portugal | 10.276.617 | 92.152 |
| Quênia | 47.564.296 | 580.367 |
| Quirguizistão | 6.533.500 | 199.951 |
| Quiribati | 120.100 | 726 |
| Reino Unido | 66.435.550 | 242.514 |
| República Centro-Africana | 5.496.011 | 622.984 |
| República Democrática do Congo | 89.561.404 | 2.344.858 |
| República do Congo | 5.518.092 | 342.000 |
| República Dominicana | 10.358.320 | 48.734 |
| República Tcheca | 10.693.939 | 78.867 |
| Romênia | 19.405.156 | 238.391 |
| Ruanda | 12.374.397 | 26.338 |
| Rússia | 146.745.098 | 17.098.246 |
| Samoa | 200.874 | 2.831 |
| San Marino | 33.533 | 61 |
| Santa Lúcia | 178.696 | 539 |
| São Cristóvão e Neves | 52.823 | 261 |
| São Tomé e Príncipe | 201.784 | 1.001 |
| São Vicente e Granadinas | 110.608 | 388 |
| Seicheles | 97.625 | 455 |
| Senegal | 16.209.125 | 196.722 |
| Serra Leoa | 7.901.454 | 71.740 |
| Sérvia | 6.933.764 | 88.361 |
| Singapura | 5.703.600 | 618 |
| Síria | 17.500.657 | 185.180 |
| Somália | 15.893.219 | 637.657 |
| Sri Lanka | 21.803.000 | 65.610 |
| Suazilândia | 1.093.238 | 17.364 |
| Sudão | 42.480.095 | 1.886.068 |
| Sudão do Sul | 12.778.250 | 644.329 |
| Suécia | 10.338.368 | 450.295 |
| Suíça | 8.603.899 | 41.285 |
| Suriname | 581.372 | 163.820 |
| Tailândia | 66.501.392 | 513.120 |
| Tajiquistão | 9.127.000 | 143.100 |
| Tanzânia | 55.890.747 | 945.087 |
| Timor Leste | 1.387.149 | 14.874 |
| Togo | 7.538.000 | 56.785 |
| Tonga | 100.651 | 747 |
| Trindade e Tobago | 1.363.985 | 5.130 |
| Tunísia | 11.722.038 | 163.610 |
| Turquemenistão | 6.031.187 | 488.100 |
| Turquia | 83.154.997 | 783.562 |
| Tuvalu | 10.200 | 26 |
| Ucrânia | 41.858.119 | 576.604 |
| Uganda | 40.229.300 | 241.038 |
| Uruguai | 3.518.552 | 176.215 |
| Uzbequistão | 34.165.089 | 447.400 |
| Vanuatu | 304.500 | 12.189 |
| Venezuela | 32.219.521 | 912.050 |
| Vietnã | 96.208.984 | 331.212 |
| Zâmbia | 17.885.422 | 752.612 |
| Zimbabué | 15.159.624 | 390.757 |
Existem muitas regiões autônomas pelo mundo afora que, por vezes, são tratadas como países, mas que têm a soberania vinculada a outro estado. Por exemplo: a Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca. Essa condição é aceita pelos moradores da Groenlândia e não gera conflito doméstico nem internacional. Veja a seguir a lista com os principais 66 territórios autônomos do mundo.
| Território autônomo | Vinculado a | Localização |
| Ilha do Natal | Austrália | Australásia |
| Ilha Norfolk | Austrália | Australásia |
| Ilhas Ashmore e Cartier | Austrália | Australásia |
| Ilhas Cocos | Austrália | Australásia |
| Ilhas do mar de coral | Austrália | Australásia |
| Ilhas Heard e McDonald | Austrália | Australásia |
| Hong Kong | China | Ásia oriental |
| Ilhas Paracel | China | Ásia oriental |
| Ilhas Spratly | China | Sudeste asiático |
| Macau | China | Ásia oriental |
| Faroé | Dinamarca | Europa Setentrional |
| Groenlândia | Dinamarca | América do Norte |
| Canárias | Espanha | Norte da África |
| Guam | Estados Unidos | Micronésia |
| Ilha de Navassa | Estados Unidos | Caribe |
| Ilha Wake | Estados Unidos | Polinésia |
| Ilhas Virgens Americanas | Estados Unidos | Caribe |
| Marianas do Norte | Estados Unidos | Micronésia |
| Porto Rico | Estados Unidos | Caribe |
| Samoa Americana | Estados Unidos | Polinésia |
| Guadalupe | França | Caribe |
| Guiana Francesa | França | América do Sul |
| Ilha de Clipperton | França | Polinésia |
| Martinica | França | Caribe |
| Mayotte | França | África oriental |
| Nova Caledônia | França | Melanésia |
| Polinésia Francesa | França | Polinésia |
| Reunião | França | África austral |
| São Bartolomeu | França | Caribe |
| São Martinho francesa | França | Caribe |
| São Pedro e Miquelon | França | América do Norte |
| Territórios Austrais Franceses | França | Ásia meridional |
| Wallis e Futuna | França | Polinésia |
| Ilha Bouvet | Noruega | América do Sul |
| Ilha Jan Mayen | Noruega | Europa Setentrional |
| Ilhas Cook | Nova Zelândia | Polinésia |
| Niue | Nova Zelândia | Polinésia |
| Tokelau | Nova Zelândia | Polinésia |
| Aruba | Países Baixos | Caribe |
| Curaçao | Países Baixos | Caribe |
| Saba | Países Baixos | Caribe |
| Santo Eustáquio | Países Baixos | Caribe |
| São Martinho holandesa | Países Baixos | Caribe |
| Açores | Portugual | Norte da África |
| Ilha da Madeira | Portugual | Norte da África |
| Acrotiri e Deceleia | Reino Unido | Europa meridional |
| Anguila | Reino Unido | Caribe |
| Bermudas | Reino Unido | Caribe |
| Escócia | Reino Unido | Europa Setentrional |
| Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | Reino Unido | América do Sul |
| Gibraltar | Reino Unido | Europa meridional |
| Guernsey | Reino Unido | Europa Setentrional |
| Ilha de Man | Reino Unido | Europa Setentrional |
| Ilhas Caimão | Reino Unido | Caribe |
| Ilhas Falkland | Reino Unido | América do Sul |
| Ilhas Pitcairn | Reino Unido | Polinésia |
| Ilhas Turcas e Caicos | Reino Unido | Caribe |
| Ilhas Virgens Britânicas | Reino Unido | Caribe |
| Inglaterra | Reino Unido | Europa Setentrional |
| Irlanda do norte | Reino Unido | Europa Setentrional |
| Jersey | Reino Unido | Europa Setentrional |
| Monserrate | Reino Unido | Caribe |
| País de Gales | Reino Unido | Europa Setentrional |
| Santa Helena | Reino Unido | África ocidental |
| Território Britânico do Oceano Índico | Reino Unido | Ásia meridional |
| Zanzibar | Tanzânia | África oriental |
Algumas áreas estão em disputa de soberania. São regiões onde ocorrem conflitos pela soberania local. Os principais casos são:
| Região em disputa | Vinculada a | Localização |
| Nagorno-Karabakh | Azerbaijão | Leste europeu |
| Chipre do Norte | Chipre | Europa meridional |
| Ossétia do Sul | Geórgia | Leste europeu |
| Palestina | Israel | Oriente médio |
| Saara Ocidental | Marrocos | Norte da África |
| Transnístria | Moldávia | Leste europeu |
| Kosovo | Sérvia | Europa meridional |
| Somalilândia | Somália | África oriental |
| Abecásia | Geórgia | Leste europeu |
Temos ainda alguns casos especiais que devem ser lembrados:
Em resumo, o mundo conta com:
Dificilmente alguém conseguirá cravar quantos países existem de fato. Só para comparar: a FIFA tem 205 membros, o Comitê Olímpico tem 202 e a norma ISO 3166-1 tem siglas para 246 países. Pois é. O nosso planeta é assim.
Dados atualizados em jun/2020.
Neste artigo falaremos sobre os aparelhos que compõe uma casa tecnológica. Áudio. Forno e fogão…
Sabe aquele ditado: casa de ferreiro, espeto de pau? Muita gente adota técnicas empresariais sofisticadas…
O desenvolvimento pessoal é tema central da Filosofia ao longo da História embora a expressão…
Vamos falar sobre sistemas e projeto da casa pensada para qualidade de vida e produtividade…
Entenda dimensão como um conjunto de princípios, fatores e regras que influenciam em nossa alimentação.…
Só existe um tipo de independência: a financeira. Isto posto, vamos falar dos níveis de…
View Comments
Falta um país " Kosovo"
Olá. Kosovo está na lista de países com soberania em disputa. A soberania de Kosovo é disputada com a Sérvia.