O Inmetro divulgou seu relatório 2020 do programa nacional de etiquetagem para refrigeradores. As planilhas trazem 284 modelos e os mais econômicos estão nas tabelas abaixo. As tabelas estão divididas em quatro categorias: refrigeradores tradicionais, refrigradores frost-free, combinados e combinados frost-free. Para cada categoria apresentamos os cinco modelos mais econômicos em consumo de energia elétrica.
A oferta de modelos indica que o mercado caminha na direção de volumes de refrigeração e consumo de energia cada vez maiores. O maior volume de refrigeração disponível no mercado doméstico é de 765 litros e 61 modelos ultrapassam 500 litros de volume refrigerado total. Quem precisa de todo esse volume refrigerado? Pessoas que carneiam porco em casa, talvez.
Baixe a planilha completa grátis com 284 modelos.
Veja também os posts da mesma série:
Esta é a categoria da geladeira tradicional das nossas mães e avós. Uma porta sem sistema frost-free.
Marca | Modelo | Volume total litros | Consumo KWh/mês |
ELECTROLUX | RE 35 | 262 | 19,5 |
ESMALTEC | ROC35 | 259 | 21,9 |
ELECTROLUX | RE 26 RE 28 RE 28A RE 31 | 240 | 23,3 |
CONSUL | CRC28F CRP28C CRC28Z | 239 | 23,4 |
CONTINENTAL | RUCT270 | 252 | 23,7 |
São refrigeradores de uma porta com sistema frost-free que reduz a necessidade de fazer degelo periódico do aparelho.
Marca | Modelo | Volume total litros | Consumo KWh/mês |
SUB-ZERO | ICBID-30RP | 138 | 10,6 |
GORENJE | R6192FX | 368 | 19,0 |
SAMSUNG | RR35H6610 | 348 | 20,0 |
LIEBHERR | RB 1410 | 358 | 22,2 |
SAMSUNG | RR82W | 348 | 23,7 |
Refrigeradores com mais de uma porta em com freezer acessado por porta própria.
Marca | Modelo | Volume total litros | Consumo KWh/mês |
GORENJE | ORB152O ORB152RD ORB152BL | 254 | 17,4 |
PHILCO | PH89 | 86 | 22,5 |
GORENJE | NRK6192UX NRK6192UX-L NRKORA62W-L NRKORA62W NRKORA62E-L NRKORA62E ONRK192R ONRK192BK ONRK192C NRK612ST NRK612ST-L | 307 | 25,4 |
GORENJE | RF60309OCO RF60309OC RF60309OCH | 294 | 29,4 |
SMEG | FAB28 | 268 | 30,9 |
Equipamentos com mais de uma porta, freezer e refrigeração com sistema frost-free.
Marca | Modelo | Volume total litros | Consumo KWh/mês |
LG | GC-L207BSKV GC-P207BSKV GC-L207BVQV | 498 | 53,2 |
LG | GC-L217BSKV GC-P217BSKV GC-L217BVQV | 498 | 53,2 |
VIKING | VCSF136 VCSF136D DDSF136 DDSF136D | 487 | 57,9 |
LG | GR-P246CSP | 617 | 59,7 |
LG | GC-J237JSP1 | 600 | 60,0 |
O televisor é um item de peso no consumo de energia elétrica da casa. Em…
Segue algumas ideias simples que podem ser postas em prática com pouco esforço e que…
Consciência ambiental é importante, mas é preciso cuidado para não cair em visões distorcidas sobre…
Algumas ideias ecológicas poderosas. Ter poucos filhos Você pode adquirir hábitos sustentáveis como ir ao…
O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia) tem um programa de etiquetagem específico para máquinas de…
Existem lavadoras de roupa para todos os gostos e bolsos à venda no Brasil. Quem…