Economizar energia elétrica é bom para o bolso e para o meio ambiente. O problema é que as residências de hoje estão repletas de aparelhos elétricos, mesmo as mais modestas. Saber quais são os vilões do consumo não é muito simples.
Existem aparelhos de consumo alto, mas que são pouco usados durante o mês. Por outro lado, existem aparelhos de baixo consumo, mas que ficam ligados ininterruptamente, por isso, só fazendo o cálculo na ponta do lápis para saber onde estão os ralos de consumo de energia elétrica em uma residência.
No topo da tabela a seguir temos os vilões de consumo. Foi considerada a potência efetiva do aparelho, quanto tempo ele fica ligado por dia em média e quantos dias no mês ele é utilizado. Para compreender como o cálculo foi feito baixe o simulador indicado acima.
Aparelhos elétricos | Potência (W) | Dias/mês | Tempo/dia | Consumo mensal (KWh) |
---|---|---|---|---|
fogão elétrico 4 chapas | 9120 | 30 | 04:00 | 1094,4 |
boiler 200 a 500 l | 3000 | 30 | 06:00 | 540 |
boiler 100 l | 2030 | 30 | 06:00 | 365,4 |
boiler 50 e 60 l | 1500 | 30 | 06:00 | 270 |
ar-condicionado 18.000 btu | 2100 | 30 | 08:00 | 252 |
ar-condicionado 15.000 btu | 2000 | 30 | 08:00 | 240 |
aquecedor de ambiente | 1550 | 15 | 08:00 | 186 |
ar-condicionado 12.000 btu | 1450 | 30 | 08:00 | 174 |
ar-condicionado 10.000 btu | 1350 | 30 | 08:00 | 162 |
ar-condicionado 7.500 btu | 1000 | 30 | 08:00 | 120 |
churrasqueira elétrica | 3800 | 5 | 04:00 | 76 |
chuveiro elétrico | 3500 | 30 | 00:40 | 70 |
geladeira 2 portas | 130 | 30 | - | 55 |
torneira elétrica | 3500 | 30 | 00:30 | 52,5 |
freezer vertical/horizontal | 130 | 30 | - | 50 |
circulador ar grande | 200 | 30 | 08:00 | 48 |
forno à resistência grande | 1500 | 30 | 01:00 | 45 |
panela elétrica | 1100 | 20 | 02:00 | 44 |
secadora de roupa grande | 3500 | 12 | 01:00 | 42 |
geladeira 1 porta | 90 | 30 | - | 30 |
ozonizador | 100 | 30 | 10:00 | 30 |
lavadora de louças | 1500 | 30 | 00:40 | 30 |
ventilador de teto | 120 | 30 | 08:00 | 28,8 |
Televisor LCD 42" | 180 | 30 | 05:00 | 27 |
frigobar | 70 | 30 | - | 25 |
sauna | 5000 | 5 | 01:00 | 25 |
circulador ar pequeno ou médio | 90 | 30 | 08:00 | 21,6 |
exaustor fogão | 170 | 30 | 04:00 | 20,4 |
cafeteira elétrica | 600 | 30 | 01:00 | 18 |
Televisor LCD 32" | 110 | 30 | 05:00 | 16,5 |
computador, impressora e estabilizador | 180 | 30 | 03:00 | 16,2 |
forno à resistência pequeno | 800 | 20 | 01:00 | 16 |
bomba dágua 1 cv | 1051 | 30 | 00:30 | 15,77 |
ventilador pequeno | 65 | 30 | 08:00 | 15,6 |
lâmpada 100 w | 100 | 30 | 05:00 | 15 |
secretária eletrônica | 20 | 30 | 24:00:00 | 14,4 |
rádio elétrico grande | 45 | 30 | 10:00 | 13,5 |
tv de tubo 20" | 90 | 30 | 05:00 | 13,5 |
exaustor parede | 110 | 30 | 04:00 | 13,2 |
bomba dágua 3/4 cv | 849 | 30 | 00:30 | 12,74 |
ferro elétrico automático | 1000 | 12 | 01:00 | 12 |
forno microondas | 1200 | 30 | 00:20 | 12 |
microcomputador | 120 | 30 | 03:00 | 10,8 |
aspirador de pó | 100 | 30 | 00:20 | 10 |
bomba d'água 1/2 cv | 613 | 30 | 00:30 | 9,2 |
lâmpada 60 w | 60 | 30 | 05:00 | 9 |
multiprocessador | 420 | 20 | 01:00 | 8,4 |
secadora de roupa pequena | 1000 | 8 | 01:00 | 8 |
fritadeira elétrica | 1000 | 15 | 00:30 | 7,5 |
bomba aquário grande | 10 | 30 | 24:00:00 | 7,2 |
secador de cabelo grande | 1400 | 30 | 00:10 | 7 |
lâmpada 40 w | 40 | 30 | 05:00 | 6 |
lavadora de roupas | 500 | 12 | 01:00 | 6 |
bomba d'água 1/4 cv | 335 | 30 | 00:30 | 5,02 |
aparelho de som 3 em 1 | 80 | 20 | 03:00 | 4,8 |
secador de cabelos pequeno | 600 | 30 | 00:15 | 4,5 |
grill | 900 | 10 | 00:30 | 4,5 |
cortador de grama grande | 1140 | 2 | 02:00 | 4,5 |
torradeira | 800 | 30 | 00:10 | 4 |
máquina de costura | 100 | 10 | 03:00 | 3,9 |
bomba aquário pequeno | 5 | 30 | 24:00:00 | 3,6 |
rádio relógio | 5 | 30 | 24:00:00 | 3,6 |
lâmpada 23 w | 23 | 30 | 05:00 | 3,5 |
rádio elétrico pequeno | 10 | 30 | 10:00 | 3 |
pipoqueira | 1100 | 10 | 00:15 | 2,75 |
aparelho de som pequeno | 20 | 30 | 04:00 | 2,4 |
lâmpada 15 w | 15 | 30 | 05:00 | 2,2 |
cortador de grama pequeno | 500 | 2 | 02:00 | 2 |
enceradeira | 500 | 2 | 02:00 | 2 |
lâmpada 11w | 11 | 30 | 05:00 | 1,65 |
nebulizador | 40 | 5 | 08:00 | 1,6 |
moedor de carnes | 320 | 20 | 00:20 | 1,2 |
liquidificador | 300 | 15 | 00:15 | 1,1 |
vídeogame | 15 | 15 | 04:00 | 0,9 |
aquecedor de mamadeira | 100 | 30 | 00:15 | 0,75 |
batedeira | 120 | 8 | 00:30 | 0,48 |
máquina de furar | 350 | 1 | 01:00 | 0,35 |
espremedor de frutas | 65 | 20 | 00:10 | 0,22 |
escova de dentes elétrica | 50 | 30 | 00:10 | 0,2 |
faca elétrica | 220 | 5 | 00:10 | 0,18 |
vídeocassete | 10 | 8 | 02:00 | 0,16 |
barbeador, depilador ou massageador | 10 | 30 | 00:30 | 0,15 |
fogão comum | 60 | 30 | 00:05 | 0,15 |
abridor/afiador | 135 | 10 | 00:05 | 0,11 |
sorveteira | 15 | 5 | 02:00 | 0,1 |
iogurteira | 26 | 10 | 00:30 | 0,1 |
afiador de facas | 20 | 5 | 00:30 | 0,05 |
Conheça a planilha em Excel que calcula o consumo previsto de energia para sua casa, escritório, loja, condomínio, empresa, etc. Faça o download da versão grátis.
Assista ao vídeo para conhecer o funcionamento da planilha.
Para ilustrar como pode variar o consumo de uma casa para outra, vamos calcular o consumo mensal de três residências com diferentes padrões de consumo, onde moram famílias de quatro pessoas. Nenhuma delas adota soluções ecológicas como aquecimento solar ou células fotovoltaicas.
Nessa casa, os maiores consumos ficam por conta do chuveiro elétrico (73,50kWh), das lâmpadas (46,05 kWh) e da geladeira de uma porta (29,70 kWh). Os equipamentos de Informática consomem 24,05 kWh, bem mais do que a TV de tubo 29” (16,50 kWh).
Aparelhos elétricos | Quantidade | Consumo mensal (kWh) |
CHUVEIRO ELÉTRICO | 1 | 73,50 |
GELADEIRA DE UMA PORTA | 1 | 29,70 |
LÂMPADA INCANDESCENTE – 40 W | 3 | 18,00 |
TV EM CORES CRT – 29″ | 1 | 16,50 |
COMPUTADOR DESKTOP (SEM MONITOR) | 1 | 12,00 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W | 3 | 10,35 |
MULTIPROCESSADOR | 1 | 8,40 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W | 3 | 6,75 |
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W | 2 | 6,00 |
LAVADORA DE ROUPAS | 1 | 6,00 |
FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO | 1 | 5,00 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W | 3 | 4,95 |
ESTABILIZADOR 300 VA (CONSUMO INTERNO) | 1 | 4,80 |
MONITOR LCD 15 “ | 1 | 4,80 |
GRILL/SANDUICHEIRA | 1 | 3,75 |
SECADOR DE CABELOS PEQUENO | 1 | 3,60 |
RÁDIO RELÓGIO | 1 | 3,60 |
APARELHOS EM STAND BY | 1 | 2,85 |
MODEM ADSL | 1 | 2,40 |
RÁDIO ELÉTRICO PEQUENO | 1 | 2,40 |
LIQUIDIFICADOR | 1 | 1,35 |
APARELHO DE SOM PORTÁTIL | 1 | 1,20 |
VÍDEOGAME | 1 | 0,90 |
BATEDEIRA | 1 | 0,38 |
FURADEIRA | 1 | 0,35 |
CARREGADOR DE PILHAS | 1 | 0,25 |
DVD PLAYER | 1 | 0,20 |
FOGÃO A GÁS COMUM | 1 | 0,18 |
ALISADOR DE CABELOS | 1 | 0,08 |
BARBEADOR/DEPILADOR/MASSAGEADOR | 1 | 0,06 |
IMPRESSORA DESKJET PEQUENA | 1 | 0,05 |
TOTAL | 230,35 |
Os maiores gastos de energia elétrica nessa casa são para aquecer água. Chuveiro e torneira elétricos consomem juntos 126 kWh. A iluminação é responsável pelo segundo maior consumo: 96,6 kWh, mesmo com o predomínio de lâmpadas econômicas na instalação. Os aparelhos de som e vídeo consomem 67,7 kWh. A geladeira de duas portas fica em quarto na lista com 50,60 kWh.
Aparelhos elétricos | Quantidade | Consumo mensal (kWh) |
CHUVEIRO ELÉTRICO | 1 | 73,50 |
TORNEIRA ELÉTRICA | 1 | 52,50 |
GELADEIRA 2 PORTAS | 1 | 50,70 |
LAVADORA DE LOUÇAS | 1 | 31,50 |
VENTILADOR DE TETO | 1 | 28,80 |
TV LCD 42″ | 1 | 27,00 |
LÂMPADA HALÓGENA 50W | 3 | 22,50 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W | 6 | 20,70 |
EXAUSTOR DE FOGÃO | 1 | 20,40 |
CAFETEIRA ELÉTRICA | 1 | 18,00 |
LÂMPADA INCANDESCENTE – 40 W | 3 | 18,00 |
TV EM CORES CRT – 29″ | 1 | 16,50 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W | 6 | 13,50 |
COMPUTADOR DESKTOP (SEM MONITOR) | 1 | 12,00 |
HOME THEATER | 1 | 12,00 |
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W | 4 | 12,00 |
FORNO MICROONDAS | 1 | 10,80 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W | 6 | 9,90 |
APARELHOS EM STAND BY | 3 | 8,55 |
MONITOR LCD 17″ | 1 | 8,40 |
MULTIPROCESSADOR | 1 | 8,40 |
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 1 | 7,00 |
LAVADORA DE ROUPAS | 1 | 6,00 |
NOTEBOOK | 1 | 6,00 |
FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO | 1 | 5,00 |
APARELHO DE SOM | 1 | 4,80 |
ESTABILIZADOR 300 VA (CONSUMO INTERNO) | 1 | 4,80 |
CORTADOR DE GRAMA PEQUENO | 1 | 4,00 |
GRILL/SANDUICHEIRA | 1 | 3,75 |
PORTÃO AUTOMÁTICO | 1 | 3,60 |
SECADOR DE CABELOS PEQUENO | 1 | 3,60 |
BOMBA AQUÁRIO PEQUENO | 1 | 3,60 |
RÁDIO RELÓGIO | 1 | 3,60 |
CONVERSOR TV DIGITAL | 1 | 3,00 |
DECODIFICADOR PARA TV A CABO | 1 | 3,00 |
ROTEADOR | 1 | 2,88 |
ENCERADEIRA | 1 | 2,00 |
TELEFONE SEM FIO | 1 | 1,80 |
LIQUIDIFICADOR | 1 | 1,35 |
APARELHO DE SOM PORTÁTIL | 1 | 1,20 |
VÍDEOGAME | 1 | 0,90 |
ASPIRADOR DE PÓ | 1 | 0,60 |
SECRETÁRIA ELETRÔNICA | 1 | 0,60 |
BATEDEIRA | 1 | 0,38 |
FURADEIRA | 1 | 0,35 |
CARREGADOR DE PILHAS | 1 | 0,25 |
DVD PLAYER | 1 | 0,20 |
FOGÃO A GÁS COMUM | 1 | 0,18 |
ALISADOR DE CABELOS | 1 | 0,08 |
BARBEADOR/DEPILADOR/MASSAGEADOR | 1 | 0,06 |
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 0,05 |
TOTAL | 550,28 |
O vilão de consumo nessa residência disparado é o ar condicionado que consome praticamente 1/3 da energia elétrica. Em seguida, vem os gastos com refrigeração e climatização de alimentos (132,6 kWh). Depois, temos os gastos com aquecimento de água (126 kWh).
Aparelhos elétricos | Quantidade | Consumo mensal (kWh) |
AR-CONDICIONADO 10.000 BTU | 1 | 324,00 |
CHUVEIRO ELÉTRICO | 1 | 73,50 |
TORNEIRA ELÉTRICA | 1 | 52,50 |
FREEZER VERTICAL/HORIZONTAL | 1 | 50,70 |
GELADEIRA 2 PORTAS | 1 | 50,70 |
LAVADORA DE LOUÇAS | 1 | 31,50 |
ADEGA CLIMATIZADA | 1 | 31,20 |
VENTILADOR DE TETO | 1 | 28,80 |
TV LCD 42″ | 1 | 27,00 |
LÂMPADA HALÓGENA 50W | 3 | 22,50 |
CIRCULADOR AR PEQUENO/MÉDIO | 1 | 21,60 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W | 6 | 20,70 |
EXAUSTOR DE FOGÃO | 1 | 20,40 |
CAFETEIRA ELÉTRICA | 1 | 18,00 |
LÂMPADA INCANDESCENTE – 40 W | 3 | 18,00 |
TV EM CORES CRT – 29″ | 1 | 16,50 |
FORNO ELÉTRICO PEQUENO | 1 | 16,00 |
MONITOR LCD 22″ | 1 | 14,40 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W | 6 | 13,50 |
COMPUTADOR DESKTOP (SEM MONITOR) | 1 | 12,00 |
HOME THEATER | 1 | 12,00 |
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W | 4 | 12,00 |
FORNO MICROONDAS | 1 | 10,80 |
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W | 6 | 9,90 |
BOMBA D’ÁGUA 1/2 CV | 1 | 9,20 |
APARELHOS EM STAND BY | 3 | 8,55 |
MULTIPROCESSADOR | 1 | 8,40 |
SECADORA DE ROUPA PEQUENA | 1 | 8,00 |
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 1 | 7,00 |
LAVADORA DE ROUPAS | 1 | 6,00 |
NO BREAK 500 VA (CONSUMO INTERNO) | 1 | 6,00 |
NOTEBOOK | 1 | 6,00 |
FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO | 1 | 5,00 |
MÁQUINA DE PÃO | 1 | 5,00 |
APARELHO DE SOM | 1 | 4,80 |
CORTADOR DE GRAMA PEQUENO | 1 | 4,00 |
GRILL/SANDUICHEIRA | 1 | 3,75 |
PORTÃO AUTOMÁTICO | 1 | 3,60 |
SECADOR DE CABELOS PEQUENO | 1 | 3,60 |
BOMBA AQUÁRIO PEQUENO | 1 | 3,60 |
RÁDIO RELÓGIO | 1 | 3,60 |
CONVERSOR TV DIGITAL | 1 | 3,00 |
DECODIFICADOR PARA TV A CABO | 1 | 3,00 |
ROTEADOR | 1 | 2,88 |
RÁDIO ELÉTRICO PEQUENO | 1 | 2,40 |
ENCERADEIRA | 1 | 2,00 |
TELEFONE SEM FIO | 1 | 1,80 |
LIQUIDIFICADOR | 1 | 1,35 |
APARELHO DE SOM PORTÁTIL | 1 | 1,20 |
VÍDEOGAME | 1 | 0,90 |
ASPIRADOR DE PÓ | 1 | 0,60 |
SECRETÁRIA ELETRÔNICA | 1 | 0,60 |
BATEDEIRA | 1 | 0,38 |
FURADEIRA | 1 | 0,35 |
ESPREMEDOR DE FRUTAS | 1 | 0,26 |
CARREGADOR DE PILHAS | 1 | 0,25 |
DVD PLAYER | 1 | 0,20 |
FOGÃO A GÁS COMUM | 1 | 0,18 |
ALISADOR DE CABELOS | 1 | 0,08 |
BARBEADOR/DEPILADOR/MASSAGEADOR | 1 | 0,06 |
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 0,05 |
TOTAL | 1025,83 |
O televisor é um item de peso no consumo de energia elétrica da casa. Em…
Segue algumas ideias simples que podem ser postas em prática com pouco esforço e que…
Consciência ambiental é importante, mas é preciso cuidado para não cair em visões distorcidas sobre…
Algumas ideias ecológicas poderosas. Ter poucos filhos Você pode adquirir hábitos sustentáveis como ir ao…
No início de 2013 os curitibanos foram surpreendidos com uma obra pública para lá de…
O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia) tem um programa de etiquetagem específico para máquinas de…
View Comments
beleza
acertei
porque tantos testes?
bah
so olhar no manual ou na propria bomba, que vai ter o kwh e multiplicar
Kwh * 8(horas dia) * 30 ( dias se for ligada sempre)
Gostaria de saber quanto gasto por mês sendo q tenho 3 lampadas fluorescentes compacta de 15 w ligada em um aquario por 8 horas por dia?
Gostaria que me explicassem, como é o gasto de um portão eletrônico ( um portão coletivo, se ficar aberto, fica gastando energia, com essa permanência aberta)?