Eu queria descobrir quais são os países com mais lugares interessantes para visitar e, então, resolvi consultar meu exemplar do famoso 1000 lugares para conhecer antes de morrer de Patrícia Schultz. Folheando o livro e anotando os dados comecei a desconfiar de algo errado. Eu estava próximo do fim do livro e ainda faltava muito lugar até que: Caraca! O livro relaciona apenas 687 lugares.
Inconformado, fui até o site oficial do livro e encontrei lá um mapa com bandeirinhas que reproduzo abaixo. Foi aí que descobri que os 1000 lugares são na verdade 1011. Por fim, resolvi ler a nota à edição brasileira (primeira página do livro). Lá eles explicam que por economia reduziram o número de lugares retirando principalmente lugares voltados mais para o interesse do público original da obra (americanos).
Todos os países do mundo em Excel
Baixe a planilha com dados de todos os países e territórios autônomos do mundo.
Sei que não existe Procon para livros que anunciam uma quantidade na capa e entregam outra, mas fiquei com a impressão que a matemática não é o forte de quem produziu o livro. Tudo bem que não fui pelo melhor caminho para encontrar resposta à minha dúvida, mas de qualquer forma segue o resultado da minha sondagem.
País | Região | Lugares para conhecer |
Estados Unidos | América do Norte | 113 |
Brasil | América do Sul | 47 |
Itália | Europa meridional | 38 |
França | Europa ocidental | 29 |
Canadá | América do Norte | 21 |
Inglaterra | Europa Setentrional | 21 |
Espanha | Europa meridional | 18 |
México | América do Norte | 15 |
Alemanha | Europa central | 14 |
Austrália | Australásia | 13 |
Irlanda | Europa Setentrional | 13 |
Suíça | Europa ocidental | 13 |
China | Ásia oriental | 12 |
Índia | Ásia meridional | 11 |
Escócia | Europa Setentrional | 10 |
Rússia | Leste europeu | 10 |
Argentina | América do sul | 9 |
Egito | Norte da África | 9 |
Grécia | Europa meridional | 9 |
África do Sul | África austral | 8 |
Nova Zelândia | Australásia | 8 |
Turquia | Oriente médio | 8 |
Israel | Oriente médio | 7 |
Japão | Ásia oriental | 7 |
Marrocos | Norte da África | 7 |
Noruega | Europa Setentrional | 7 |
Indonésia | Sudeste asiático | 6 |
Nepal | Ásia meridional | 6 |
Polinésia Francesa | Polinésia | 6 |
República Checa | Europa central | 6 |
Tailândia | Sudeste asiático | 6 |
Vietnã | Sudeste asiático | 6 |
Bélgica | Europa ocidental | 5 |
Chile | América do Sul | 5 |
Dinamarca | Europa Setentrional | 5 |
Fiji | Melanésia | 5 |
Finlândia | Europa Setentrional | 5 |
Países baixos (Holanda) | Europa ocidental | 5 |
Portugal | Europa meridional | 5 |
Quênia | África oriental | 5 |
Suécia | Europa Setentrional | 5 |
Hungria | Europa central | 4 |
País de Gales | Europa Setentrional | 4 |
Peru | América do Sul | 4 |
Síria | Oriente médio | 4 |
Bahamas | Caribe | 3 |
Botsuana | África austral | 3 |
Cuba | Caribe | 3 |
Equador | América do Sul | 3 |
Guatemala | América Central | 3 |
Ilhas Virgens Americanas | Caribe | 3 |
Malásia | Sudeste asiático | 3 |
São Vicente e Granadinas | Caribe | 3 |
Tanzânia | África oriental | 3 |
Zâmbia | África austral | 3 |
Arábia Saudita | Oriente médio | 2 |
Belize | América Central | 2 |
Colômbia | América do Sul | 2 |
Costa Rica | América Central | 2 |
Emirados Árabes Unidos | Oriente médio | 2 |
Filipinas | Sudeste asiático | 2 |
Iêmen | Oriente médio | 2 |
Ilhas Cook | Polinésia | 2 |
Ilhas Virgens Britânicas | Caribe | 2 |
Irã | Oriente médio | 2 |
Jamaica | Caribe | 2 |
Jordânia | Oriente médio | 2 |
Laos | Sudeste asiático | 2 |
Micronésia | Micronésia | 2 |
Mônaco | Europa meridional | 2 |
Mongólia | Ásia oriental | 2 |
Myanmar | Sudeste asiático | 2 |
Omã | Oriente médio | 2 |
Papua-Nova Guiné | Australásia | 2 |
Polônia | Europa central | 2 |
Porto Rico | Caribe | 2 |
Romênia | Leste europeu | 2 |
Seicheles | África oriental | 2 |
Singapura | Sudeste asiático | 2 |
Uganda | África oriental | 2 |
Uzbequistão | Ásia central | 2 |
Zimbabué | África austral | 2 |
Anguila | Caribe | 1 |
Antígua e Barbuda | Caribe | 1 |
Antilhas Neerlandesas | Caribe | 1 |
Barbados | Caribe | 1 |
Butão | Ásia meridional | 1 |
Camboja | Sudeste asiático | 1 |
Domínica | Caribe | 1 |
Etiópia | África oriental | 1 |
Guadalupe | Caribe | 1 |
Honduras | América Central | 1 |
Ilhas Caimão | Caribe | 1 |
Irlanda do norte | Europa Setentrional | 1 |
Islândia | Europa Setentrional | 1 |
Madagascar | África austral | 1 |
Madeira | Norte da África | 1 |
Malaui | África austral | 1 |
Mali | África ocidental | 1 |
Maurício | África oriental | 1 |
Namíbia | África austral | 1 |
Panamá | América Central | 1 |
República Dominicana | Caribe | 1 |
Samoa | Polinésia | 1 |
Santa Lúcia | Caribe | 1 |
São Cristóvão e Neves | Caribe | 1 |
Sri Lanka | Ásia meridional | 1 |
Tonga | Polinésia | 1 |
Tunísia | Norte da África | 1 |
Uruguai | América do Sul | 1 |
Venezuela | América do Sul | 1 |
TOTAL | 687 |
Brasil. Provavelmente, você deve ter se impressionado como eu com a quantidade de lugares imperdíveis localizados no Brasil. Na obra integral esse número é o mesmo e na opinião da autora o Brasil tem mais encantos para visitar do que muitos países campeões do turismo internacional. Patrícia Schultz entende de viagens e percebeu que nosso país é rico em natureza exuberante e festas populares grandiosas. Além disso, conta com um belo patrimônio histórico e cultural. Só falta a gente valorizar, cuidar e visitar mais.