A informação mais usada para medir a riqueza de um país é o seu PIB (produto interno bruto) que representa a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. Para comparar a riqueza entre países adota-se uma moeda comum: o dólar americano. No entanto, há duas abordagens a considerar: dólar nominal e dólar PPC.
Dólar nominal: Nessa abordagem o PIB é calculado usando o preços dos bens e serviços produzidos convertidos em dólar pela cotação oficial. Essa métrica é objetiva, mas nem sempre funciona para dimensionar o poder de compra do montante calculado. Como a cotação do dólar flutua ao sabor da economia internacional ou de particularidades locais a cotação oficial do dólar geralmente não dá ideia precisa de quanta riqueza o país produziu.
Dólar corrigido por PPC: o método PPC consiste em adotar uma cotação para o dólar que melhor represente o poder aquisitivo do PIB. Seria como estabelecer uma cotação ideal para o dólar de tal forma que o poder aquisitivo da conversão se preserve, ou seja, ao trocar reais por dólar na cotação PPC o cidadão preservaria o poder de compra do seu dinheiro, compraria os mesmos bens no Brasil ou nos EUA.
PIB per capita. Além do PIB total é uma boa ideia analisar o PIB per capita. Basta dividir o PIB total do país pela sua população. Essa informação nos dá uma ideia de quanta riqueza é gerada por cada habitante do país.

PIB nominal
Veja a seguir os países com PIB nominal superior a um trilhão de dólares.
| País | PIB Nominal (milhões de US$) |
| Estados Unidos | 20.580.250 |
| China | 13.368.073 |
| Japão | 4.971.767 |
| Alemanha | 3.951.340 |
| Reino Unido | 2.828.833 |
| França | 2.780.152 |
| Índia | 2.718.732 |
| Itália | 2.075.856 |
| Brasil | 1.867.818 |
| Coreia do Sul | 1.720.489 |
| Canadá | 1.712.479 |
| Rússia | 1.657.290 |
| Espanha | 1.427.533 |
| Austrália | 1.420.045 |
| México | 1.222.053 |
| Indonésia | 1.022.454 |
PIB com paridade de poder de compra (PPC)
Na tabela temos os países com PIB superior a um trilhão de dólares corrigidos por PPC (paridade de poder de compra).
| País | PIB PPC (milhões de US$) |
| China | 25.238.563 |
| Estados Unidos | 20.412.870 |
| Índia | 10.385.432 |
| Japão | 5.619.492 |
| Alemanha | 4.373.951 |
| Rússia | 4.168.884 |
| Indonésia | 3.492.208 |
| Brasil | 3.388.962 |
| Reino Unido | 3.028.566 |
| França | 2.960.251 |
| México | 2.571.680 |
| Itália | 2.399.825 |
| Turquia | 2.320.641 |
| Coreia do Sul | 2.138.242 |
| Espanha | 1.864.105 |
| Canadá | 1.847.081 |
| Arábia Saudita | 1.844.751 |
| Irã | 1.749.428 |
| Austrália | 1.312.534 |
| Tailândia | 1.310.573 |
| Egito | 1.292.745 |
| Taiwan | 1.234.862 |
| Polônia | 1.193.112 |
| Nigéria | 1.168.399 |
| Paquistão | 1.141.210 |
| Malásia | 1.002.062 |
Todos os países do mundo em Excel
Baixe a planilha grátis com dados de todos os países e territórios autônomos do mundo.

Assista ao vídeo com a análise dos dados da planilha.
PIB per capita nominal
A tabela mostra os países com PIB nominal per capita acima de US$ 50.000,00.
| País | PIB nominal per capita (US$) |
| Mônaco | 185.301,84 |
| Liechtenstein | 151.100,67 |
| Luxemburgo | 111.087,86 |
| Bermudas | 87.478,72 |
| Suíça | 82.003,05 |
| Noruega | 80.886,92 |
| Macau | 80.260,45 |
| Irlanda | 77.771,82 |
| Islândia | 70.917,43 |
| Catar | 69.655,03 |
| Singapura | 63.843,71 |
| Estados Unidos | 62.433,47 |
| Dinamarca | 60.462,36 |
| Austrália | 55.256,22 |
| Suécia | 53.787,31 |
| Ilhas Caimão | 52.877,09 |
| Países Baixos | 52.370,21 |
| Áustria | 51.239,64 |
O Brasil não aparece na tabela, pois nosso PIB nominal per capita em 2018 foi de US$ 8.832,00.
PIB per capita PPC
Aqui os países com PIB per capita superior a US$ 50.000,00 com correção de PPC (paridade de poder de compra).
| País | PIB per capita PPC (US$) |
| Catar | 130.069,65 |
| Macau | 115.553,27 |
| Luxemburgo | 106.872,94 |
| Singapura | 97.281,54 |
| Brunei | 78.293,40 |
| Irlanda | 77.561,72 |
| Noruega | 73.947,48 |
| Emirados Árabes Unidos | 72.410,92 |
| Kuwait | 68.305,09 |
| Hong Kong | 64.274,13 |
| San Marino | 63.400,23 |
| Suíça | 62.918,68 |
| Estados Unidos | 61.925,69 |
| Países Baixos | 55.360,77 |
| Arábia Saudita | 53.911,45 |
| Suécia | 52.864,24 |
| Alemanha | 52.603,58 |
| Taiwan | 52.315,21 |
| Áustria | 51.831,15 |
| Dinamarca | 51.378,70 |
| Austrália | 51.072,79 |
| Islândia | 50.818,02 |
O Brasil não aparece na tabela, pois nosso PIB per capita PPC em 2018 foi de US$ 16.025,00.
Informações atualizadas em jun/2020 segundo estimativas do FMI para 2018.