Aqui você encontra informações sobre os países que integram 31 blocos econômicos e organismos internacionais. Começemos pela lista de organizações internacionais:
| APEC | Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico | 
| ASEAN | Associação de Nacões do Sudeste Asiático | 
| BRICS | Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul | 
| CAN | Comunidade Andina de Nações | 
| CAO | Comunidade da África Oriental | 
| CARICOM | Comunidade do Caribe | 
| CEI | Comunidade de Estados Independentes | 
| CEMAC | Comunidade Econômica e Monetária da África Central | 
| COI | Comitê Olímpico Internacional | 
| Commonwealth | Comunidade Britânica | 
| EFTA | Associação Europeia de Livre Comércio | 
| Ex-URSS | Antiga União Soviética | 
| FIFA | Federação Internacional de Futebol Associado | 
| G7 | Grupo dos Sete | 
| G20 | Grupo dos Vinte | 
| IGAD | Autoridade intergovernamental para o Desenvolvimento | 
| MCCA | Mercado Comum Centro Americano | 
| Mercosul | Mercado Comum do Sul | 
| NAFTA | Tratado Norte Americano de Livre Comércio | 
| OCDE | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico | 
| OEA | Organização dos Estados Americanos | 
| OMC | Organização Mundial do Comércio | 
| ONU | Organização das Nações Unidas | 
| OPEP | Organização dos Países Exportadores de Petróleo | 
| OTAN | Organização do Tratado do Atlântico Norte | 
| SAARC | Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional | 
| SADC | Comunidade de Desenvolvimento da África Austral | 
| UE | União Europeia | 
| UEMOA | União Econômica e Monetária do Oeste Africano | 
| UMA | União do Magrebe Árabe | 
| ZE | Zona do Euro | 
O que é um país?
A ONU tem 193 membros, o Comitê Olímpico (COI) conta com 202 e a FIFA com 211. Os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) são 164. Afinal, quantos países existem? A resposta não é simples. A rigor um país tem território, população residente, governo e soberania para decidir seu próprio destino. Percorrendo a lista de membros do COI, FIFA e ONU vamos encontrar países que não correspondem à definição. A Escócia, por exemplo, tem sua seleção de futebol, mas nos jogos olímpicos participa junto com o Reino Unido. Os escoceses têm seu próprio parlamento e contam com razoável autonomia, mas não podem tomar decisões de alto nível como permanecer ou deixar a União Europeia. Para isso, eles dependem de autorização do parlamento do Reino Unido. Afinal, a Escócia é um país ou não?

Todos os países do mundo em Excel
Baixe a planilha com dados de todos os países e territórios autônomos do mundo.

Organizações globais
Na tabela a seguir temos as filiações de quatro organizações de alcance planetário: COI – Comitê Olímpico Internacional, FIFA – Federação Internacional de Futebol Associado, OMC – Organização Mundial do Comércio e ONU – Organização das Nações Unidas.
| País | COI | FIFA | ONU | OMC | 
| Açores | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Acrotiri e Deceleia | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Afeganistão | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| África do Sul | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Albânia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Alemanha | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Andorra | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Angola | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Anguila | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Antártida | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Antígua e Barbuda | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arábia Saudita | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Argélia | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Argentina | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Armênia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Austrália | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Áustria | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Azerbaijão | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Bahamas | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Barbados | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Barém | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bélgica | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Belize | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Benim | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bermudas | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Bielorrússia | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Bolívia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bósnia e Herzegovina | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Botsuana | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Brasil | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Brunei | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Bulgária | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Burquina Faso | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Burundi | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Butão | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Camarões | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Camboja | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Canadá | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Canárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Catar | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Cazaquistão | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Chade | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Chile | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| China | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Chipre | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Colômbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Comores | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Coreia do Norte | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Coreia do Sul | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Costa do Marfim | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Croácia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Curaçao | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Dinamarca | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Djibuti | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Domínica | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Egito | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| El Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Emirados Árabes Unidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Equador | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Eritreia | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Escócia | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Eslováquia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Eslovênia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Espanha | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Estônia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Etiópia | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Faroé | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Fiji | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Filipinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Finlândia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| França | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Gabão | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Gâmbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Gana | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Geórgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gibraltar | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Granada | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Grécia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Groenlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guam | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Guatemala | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Guernsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guiana | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Guiana Francesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guiné | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Guiné Bissau | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Guiné Equatorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Haiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Holanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Honduras | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Hungria | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Iêmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ilha Bouvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilha da Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilha de Clipperton | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilha de Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilha de Navassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilha do Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilha Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilha Norfolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilha Wake | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilhas Ashmore e Cartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilhas Caimão | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Ilhas Cocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilhas Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Ilhas do mar de coral | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilhas Falkland | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilhas Heard e McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilhas Marshall | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Ilhas Paracel | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilhas Pitcairn | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilhas Salomão | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ilhas Spratly | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ilhas Turcas e Caicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Ilhas Virgens Americanas | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Índia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Indonésia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Inglaterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Irã | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Iraque | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Irlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Irlanda do Norte | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Islândia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Israel | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Itália | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Jamaica | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Japão | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jordânia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Kuwait | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Laos | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Lesoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Letônia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Líbano | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Libéria | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Líbia | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Lituânia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Luxemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Macau | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Macedônia do Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Madagascar | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Malásia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Malawi | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Maldivas | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Mali | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Malta | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Marianas do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marrocos | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Martinica | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Maurício | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Mauritânia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| México | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Micronésia | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Moçambique | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Moldávia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Mônaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Mongólia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Monserrate | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Montenegro | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Myanmar | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Namíbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Nauru | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Nepal | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Nicarágua | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Níger | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Nigéria | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Niue | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Noruega | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Nova Caledônia | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nova Zelândia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Omã | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| País de Gales | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Palau | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Palestina | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Panamá | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Papua-Nova Guiné | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Paquistão | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Paraguai | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Peru | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Polinésia Francesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Polônia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Porto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Quênia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Quirguizistão | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Quiribati | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Reino Unido | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| República Centro-Africana | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| República Democrática do Congo | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| República do Congo | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| República Dominicana | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| República Tcheca | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Romênia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Ruanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Rússia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Saara Ocidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Samoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Samoa Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Santa Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Santa Lúcia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| São Cristóvão e Neves | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| São Marinho | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| São Pedro e Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| São Tomé e Príncipe | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| São Vicente e Granadinas | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Seicheles | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Senegal | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Serra Leoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Sérvia | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Singapura | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Síria | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Somália | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Suazilândia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Sudão | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Sudão do Sul | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Suécia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Suíça | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Suriname | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tailândia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Taiwan | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Tajiquistão | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tanzânia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Território Britânico do Oceano Índico | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Territórios Austrais Franceses | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Timor Leste | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Togo | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tokelau | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tonga | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Trindade e Tobago | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tunísia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Turquemenistão | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Turquia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tuvalu | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Ucrânia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Uganda | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Uruguai | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Uzbequistão | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Vanuatu | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Vaticano | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Venezuela | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Vietnã | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Wallis e Futuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zâmbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Zimbabué | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Total | 202 | 211 | 193 | 164 | 
Outros organismos internacionais
Vamos ver agora os organismos internacionais de alcance regional ou com aspectos específico e, portanto, sem alcance global.
G7
O Grupo dos Sete é formado por sete países ricos que se reúnem periodicamente para traçar diretrizes de política internacional.
| Alemanha | 
| Canadá | 
| Estados Unidos | 
| França | 
| Itália | 
| Japão | 
| Reino Unido | 
G20
Grupo de países com as maiores economias mundiais. É formado por 19 países mais a União Europeia (UE).
| África do Sul | 
| Alemanha | 
| Arábia Saudita | 
| Argentina | 
| Austrália | 
| Brasil | 
| Canadá | 
| China | 
| Coreia do Sul | 
| Estados Unidos | 
| França | 
| Índia | 
| Indonésia | 
| Itália | 
| Japão | 
| México | 
| Reino Unido | 
| Rússia | 
| Turquia | 
União Europeia
Bloco econômico criado para facilitar as trocas comerciais e circulação de bens, serviços e pessoas no continente europeu. Na tabela vemos os 27 países da UE e também os 19 países da zona do euro, ou seja, que adotam o euro como moeda oficial.
| País | Zona do Euro | 
| Alemanha | 1 | 
| Áustria | 1 | 
| Bélgica | 1 | 
| Bulgária | 0 | 
| Chipre | 1 | 
| Croácia | 0 | 
| Dinamarca | 0 | 
| Eslováquia | 1 | 
| Eslovênia | 1 | 
| Espanha | 1 | 
| Estônia | 1 | 
| Finlândia | 1 | 
| França | 1 | 
| Grécia | 1 | 
| Hungria | 0 | 
| Irlanda | 1 | 
| Itália | 1 | 
| Letônia | 1 | 
| Lituânia | 1 | 
| Luxemburgo | 1 | 
| Malta | 1 | 
| Países Baixos | 1 | 
| Polônia | 0 | 
| Portugal | 1 | 
| República Tcheca | 0 | 
| Romênia | 0 | 
| Suécia | 0 | 
APEC
Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Bloco econômico de países com costa para o Oceano Pacífico.
| Austrália | 
| Brunei | 
| Canadá | 
| Chile | 
| China | 
| Coreia do Sul | 
| Estados Unidos | 
| Filipinas | 
| Hong Kong | 
| Indonésia | 
| Japão | 
| Malásia | 
| México | 
| Nova Zelândia | 
| Papua-Nova Guiné | 
| Peru | 
| Rússia | 
| Singapura | 
| Tailândia | 
| Taiwan | 
| Vietnã | 
BRICS
Bloco econômico formado por cinco economias emergentes.
| África do Sul | 
| Brasil | 
| China | 
| Índia | 
| Rússia | 
Commonwealth
Comunidade britânica de países que mantem laços culturais históricos com o Reino Unido.
| África do Sul | 
| Antígua e Barbuda | 
| Austrália | 
| Bahamas | 
| Bangladesh | 
| Barbados | 
| Belize | 
| Botsuana | 
| Brunei | 
| Camarões | 
| Canadá | 
| Chipre | 
| Domínica | 
| Fiji | 
| Gâmbia | 
| Gana | 
| Granada | 
| Guiana | 
| Ilhas Salomão | 
| Índia | 
| Jamaica | 
| Lesoto | 
| Malásia | 
| Malawi | 
| Maldivas | 
| Malta | 
| Maurício | 
| Moçambique | 
| Namíbia | 
| Nauru | 
| Nigéria | 
| Nova Zelândia | 
| Papua-Nova Guiné | 
| Paquistão | 
| Quênia | 
| Quiribati | 
| Reino Unido | 
| Ruanda | 
| Samoa | 
| Santa Lúcia | 
| São Cristóvão e Neves | 
| São Vicente e Granadinas | 
| Seicheles | 
| Serra Leoa | 
| Singapura | 
| Sri Lanka | 
| Suazilândia | 
| Tanzânia | 
| Tonga | 
| Trindade e Tobago | 
| Tuvalu | 
| Uganda | 
| Vanuatu | 
| Zâmbia | 
OCDE
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
| Alemanha | 
| Austrália | 
| Áustria | 
| Bélgica | 
| Canadá | 
| Chile | 
| Coreia do Sul | 
| Dinamarca | 
| Eslováquia | 
| Eslovênia | 
| Espanha | 
| Estados Unidos | 
| Estônia | 
| Finlândia | 
| França | 
| Grécia | 
| Hungria | 
| Irlanda | 
| Islândia | 
| Israel | 
| Itália | 
| Japão | 
| Letônia | 
| Lituânia | 
| Luxemburgo | 
| México | 
| Noruega | 
| Nova Zelândia | 
| Países Baixos | 
| Polônia | 
| Portugal | 
| Reino Unido | 
| República Tcheca | 
| Suécia | 
| Suíça | 
| Turquia | 
OPEP
Organização dos países exportadores de petróleo.
| Angola | 
| Arábia Saudita | 
| Argélia | 
| Catar | 
| Emirados Árabes Unidos | 
| Equador | 
| Gabão | 
| Irã | 
| Iraque | 
| Kuwait | 
| Líbia | 
| Nigéria | 
| Venezuela | 
OTAN
Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aliança militar que reúne países desde os tempos da guerra fria.
| Albânia | 
| Alemanha | 
| Bélgica | 
| Bulgária | 
| Canadá | 
| Croácia | 
| Dinamarca | 
| Eslováquia | 
| Eslovênia | 
| Espanha | 
| Estados Unidos | 
| Estônia | 
| França | 
| Grécia | 
| Hungria | 
| Islândia | 
| Itália | 
| Letônia | 
| Lituânia | 
| Luxemburgo | 
| Noruega | 
| Países Baixos | 
| Polônia | 
| Portugal | 
| Reino Unido | 
| República Tcheca | 
| Romênia | 
| Turquia | 
ASEAN
Associação de Nações do Sudeste Asiático
| Brunei | 
| Camboja | 
| Filipinas | 
| Indonésia | 
| Laos | 
| Malásia | 
| Myanmar | 
| Singapura | 
| Tailândia | 
| Vietnã | 
CAN
Comunidade Andina de Nações
| Bolívia | 
| Colômbia | 
| Equador | 
| Peru | 
CAO
Comunidade da África Oriental
| Burundi | 
| Quênia | 
| Ruanda | 
| Tanzânia | 
| Uganda | 
CARICOM
Comunidade do Caribe
| Antígua e Barbuda | 
| Bahamas | 
| Barbados | 
| Belize | 
| Domínica | 
| Granada | 
| Guiana | 
| Haiti | 
| Jamaica | 
| Monserrate | 
| Santa Lúcia | 
| São Cristóvão e Neves | 
| São Vicente e Granadinas | 
| Suriname | 
| Trindade e Tobago | 
CEI
Comunidade de Estados Independentes
| Armênia | 
| Azerbaijão | 
| Bielorrússia | 
| Cazaquistão | 
| Moldávia | 
| Quirguizistão | 
| Rússia | 
| Tajiquistão | 
| Turquemenistão | 
| Ucrânia | 
| Uzbequistão | 
CEMAC
Comunidade Econômica e Monetária da África Central
| Camarões | 
| Chade | 
| Gabão | 
| Guiné Equatorial | 
| República Centro-Africana | 
| República do Congo | 
EFTA
Associação Europeia de Livre Comércio
| Islândia | 
| Liechtenstein | 
| Noruega | 
| Suíça | 
Ex-URSS
Antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
| Armênia | 
| Azerbaijão | 
| Bielorrússia | 
| Cazaquistão | 
| Estônia | 
| Geórgia | 
| Letônia | 
| Lituânia | 
| Moldávia | 
| Quirguizistão | 
| Rússia | 
| Tajiquistão | 
| Turquemenistão | 
| Ucrânia | 
| Uzbequistão | 
IGAD
Autoridade intergovernamental para o Desenvolvimento
| Djibuti | 
| Eritreia | 
| Etiópia | 
| Quênia | 
| Somália | 
| Sudão | 
| Sudão do Sul | 
| Uganda | 
MCCA
Mercado Comum Centro Americano
| Costa Rica | 
| El Salvador | 
| Guatemala | 
| Honduras | 
| Nicarágua | 
NAFTA
Tratado Norte Americano de Livre Comércio
| Canadá | 
| Estados Unidos | 
| México | 
OEA
Organização dos Estados Americanos
| Antígua e Barbuda | 
| Argentina | 
| Bahamas | 
| Barbados | 
| Belize | 
| Bolívia | 
| Brasil | 
| Canadá | 
| Chile | 
| Colômbia | 
| Costa Rica | 
| Cuba | 
| Domínica | 
| El Salvador | 
| Equador | 
| Estados Unidos | 
| Granada | 
| Guatemala | 
| Guiana | 
| Haiti | 
| Honduras | 
| Jamaica | 
| México | 
| Nicarágua | 
| Panamá | 
| Paraguai | 
| Peru | 
| República Dominicana | 
| Santa Lúcia | 
| São Cristóvão e Neves | 
| São Vicente e Granadinas | 
| Suriname | 
| Trindade e Tobago | 
| Uruguai | 
| Venezuela | 
SAARC
Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional
| Afeganistão | 
| Bangladesh | 
| Butão | 
| Índia | 
| Maldivas | 
| Nepal | 
| Paquistão | 
| Sri Lanka | 
SADC
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
| África do Sul | 
| Angola | 
| Botsuana | 
| Lesoto | 
| Madagascar | 
| Malawi | 
| Maurício | 
| Moçambique | 
| Namíbia | 
| República Democrática do Congo | 
| Seicheles | 
| Suazilândia | 
| Tanzânia | 
| Zâmbia | 
| Zimbabué | 
UEMOA
União Econômica e Monetária do Oeste Africano
| Benim | 
| Burquina Faso | 
| Costa do Marfim | 
| Mali | 
| Níger | 
| Senegal | 
| Togo | 
UMA
União do Magrebe Árabe
| Argélia | 
| Líbia | 
| Marrocos | 
| Mauritânia | 
| Tunísia | 
 Teste seu perfil ideológico no Excel
Teste seu perfil ideológico no Excel