Aqui você encontra os cargos que exercem influência decisiva nos destinos da política, economia e sociedade brasileira, independente de quem os ocupa.
A primeira tabela é objetiva, ou seja, baseada em cálculos feitos no Excel. A metodologia de cálculo da lista objetiva considera todos os mandatos eletivos do país que são:
Pos. | Mandato | UF | Unidade | Vagas | Eleitorado | Peso político |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Presidente | BR | Brasil | 1 | 150.006.858 | 250.000 |
2 | Governador | SP | São Paulo | 1 | 33.565.294 | 33.564 |
3 | Governador | MG | Minas Gerais | 1 | 15.889.559 | 15.889 |
4 | Governador | RJ | Rio de Janeiro | 1 | 12.455.812 | 12.455 |
5 | Governador | BA | Bahia | 1 | 10.893.320 | 10.893 |
6 | Governador | RS | Rio Grande do Sul | 1 | 8.423.308 | 8.423 |
7 | Governador | PR | Paraná | 1 | 8.152.710 | 8.152 |
8 | Governador | PE | Pernambuco | 1 | 6.732.607 | 6.732 |
9 | Governador | CE | Ceará | 1 | 6.567.760 | 6.567 |
10 | Prefeito | SP | SÃO PAULO | 1 | 8.986.687 | 5.991 |
11 | Governador | PA | Pará | 1 | 5.758.119 | 5.758 |
12 | Governador | SC | Santa Catarina | 1 | 5.205.931 | 5.206 |
13 | Governador | MA | Maranhão | 1 | 4.758.629 | 4.758 |
14 | Governador | GO | Goiás | 1 | 4.606.112 | 4.606 |
15 | Prefeito | RJ | RIO DE JANEIRO | 1 | 4.851.887 | 3.234 |
16 | Governador | PA | Paraíba | 1 | 2.966.759 | 2.967 |
17 | Governador | ES | Espírito Santo | 1 | 2.810.132 | 2.810 |
18 | Governador | AM | Amazonas | 1 | 2.503.269 | 2.503 |
19 | Governador | PI | Piauí | 1 | 2.456.056 | 2.456 |
20 | Governador | RN | Rio Grande do Norte | 1 | 2.447.178 | 2.447 |
21 | Governador | MT | Mato Grosso | 1 | 2.317.102 | 2.317 |
22 | Governador | AL | Alagoas | 1 | 2.219.318 | 2.219 |
23 | Governador | DF | Distrito Federal | 1 | 2.088.375 | 2.088 |
24 | Governador | MS | Mato Grosso do Sul | 1 | 1.932.293 | 1.932 |
25 | Governador | SE | Sergipe | 1 | 1.610.407 | 1.610 |
26 | Senador | BRA | Brasil | 81 | 1.851.937 | 1.543 |
27 | Prefeito | MG | BELO HORIZONTE | 1 | 1.943.184 | 1.295 |
28 | Prefeito | BA | SALVADOR | 1 | 1.897.098 | 1.265 |
29 | Prefeito | CE | FORTALEZA | 1 | 1.821.382 | 1.214 |
30 | Governador | RO | Rondônia | 1 | 1.190.505 | 1.190 |
31 | Governador | TO | Tocatins | 1 | 1.035.289 | 1.035 |
32 | Prefeito | PR | CURITIBA | 1 | 1.349.888 | 900 |
33 | Prefeito | AM | MANAUS | 1 | 1.331.613 | 888 |
34 | Prefeito | PE | RECIFE | 1 | 1.157.324 | 772 |
35 | Prefeito | RS | PORTO ALEGRE | 1 | 1.082.726 | 722 |
36 | Prefeito | PA | BELÉM | 1 | 1.009.731 | 673 |
37 | Prefeito | GO | GOIÂNIA | 1 | 971.221 | 647 |
38 | Prefeito | SP | GUARULHOS | 1 | 872.880 | 582 |
39 | Prefeito | SP | CAMPINAS | 1 | 843.433 | 562 |
40 | Governador | AC | Acre | 1 | 561.261 | 561 |
41 | Governador | AM | Amapá | 1 | 517.102 | 517 |
42 | Prefeito | MA | SÃO LUÍS | 1 | 699.954 | 467 |
43 | Prefeito | RJ | SÃO GONÇALO | 1 | 663.833 | 443 |
44 | Prefeito | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 1 | 658.000 | 439 |
45 | Prefeito | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1 | 620.181 | 413 |
46 | Prefeito | MS | CAMPO GRANDE | 1 | 612.487 | 408 |
47 | Prefeito | AL | MACEIÓ | 1 | 592.388 | 395 |
48 | Prefeito | RJ | NOVA IGUAÇU | 1 | 586.985 | 391 |
49 | Prefeito | SP | SANTO ANDRÉ | 1 | 568.760 | 379 |
50 | Prefeito | SP | OSASCO | 1 | 567.361 | 378 |
51 | Prefeito | RN | NATAL | 1 | 560.929 | 374 |
52 | Prefeito | PI | TERESINA | 1 | 558.661 | 372 |
53 | Prefeito | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1 | 540.501 | 360 |
54 | Deputado estadual | SP | São Paulo | 94 | 357.078 | 357 |
55 | Prefeito | PB | JOÃO PESSOA | 1 | 522.269 | 348 |
56 | Governador | RR | Roraima | 1 | 342.651 | 343 |
57 | Prefeito | MG | UBERLÂNDIA | 1 | 486.550 | 324 |
58 | Prefeito | SP | SOROCABA | 1 | 485.962 | 324 |
59 | Prefeito | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 1 | 454.915 | 303 |
60 | Prefeito | SP | RIBEIRÃO PRETO | 1 | 441.845 | 295 |
61 | Prefeito | MG | CONTAGEM | 1 | 427.575 | 285 |
62 | Prefeito | MG | JUIZ DE FORA | 1 | 410.339 | 274 |
63 | Prefeito | SE | ARACAJU | 1 | 404.901 | 270 |
64 | Prefeito | SC | JOINVILLE | 1 | 403.526 | 269 |
65 | Prefeito | BA | FEIRA DE SANTANA | 1 | 400.549 | 267 |
66 | Prefeito | RJ | NITERÓI | 1 | 391.268 | 261 |
67 | Prefeito | MT | CUIABÁ | 1 | 378.097 | 252 |
68 | Prefeito | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 1 | 376.989 | 251 |
69 | Prefeito | PR | LONDRINA | 1 | 376.073 | 251 |
70 | Deputado federal | BRA | Brasil | 513 | 292.411 | 244 |
71 | Prefeito | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 | 360.626 | 240 |
72 | Prefeito | SC | FLORIANÓPOLIS | 1 | 357.049 | 238 |
73 | Prefeito | SP | SANTOS | 1 | 341.867 | 228 |
74 | Prefeito | RS | CAXIAS DO SUL | 1 | 333.696 | 222 |
75 | Prefeito | RO | PORTO VELHO | 1 | 333.031 | 222 |
76 | Prefeito | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 1 | 332.540 | 222 |
77 | Prefeito | PA | ANANINDEUA | 1 | 330.014 | 220 |
78 | Prefeito | SP | DIADEMA | 1 | 329.171 | 219 |
79 | Prefeito | ES | SERRA | 1 | 327.670 | 218 |
80 | Prefeito | RJ | BELFORD ROXO | 1 | 325.796 | 217 |
81 | Prefeito | SP | MOGI DAS CRUZES | 1 | 319.826 | 213 |
82 | Prefeito | ES | VILA VELHA | 1 | 315.224 | 210 |
83 | Prefeito | SP | JUNDIAÍ | 1 | 314.875 | 210 |
84 | Deputado estadual | MG | Minas Gerais | 77 | 206.358 | 206 |
85 | Prefeito | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 1 | 308.749 | 206 |
86 | Prefeito | SP | MAUÁ | 1 | 306.518 | 204 |
87 | Prefeito | AP | MACAPÁ | 1 | 292.718 | 195 |
88 | Prefeito | SP | CARAPICUÍBA | 1 | 291.138 | 194 |
89 | Prefeito | SP | PIRACICABA | 1 | 290.998 | 194 |
90 | Prefeito | PB | CAMPINA GRANDE | 1 | 285.020 | 190 |
91 | Prefeito | PE | OLINDA | 1 | 282.952 | 189 |
92 | Prefeito | PR | MARINGÁ | 1 | 279.500 | 186 |
93 | Prefeito | MG | MONTES CLAROS | 1 | 279.274 | 186 |
94 | Prefeito | MG | BETIM | 1 | 274.502 | 183 |
95 | Prefeito | SP | BAURU | 1 | 270.749 | 180 |
96 | Prefeito | GO | ANÁPOLIS | 1 | 269.556 | 180 |
97 | Deputado estadual | RJ | Rio de Janeiro | 70 | 177.940 | 178 |
98 | Prefeito | ES | CARIACICA | 1 | 262.414 | 175 |
99 | Prefeito | SP | BARUERI | 1 | 261.428 | 174 |
100 | Deputado estadual | BA | Bahia | 63 | 172.910 | 173 |
O cálculo leva em conta os poderes (legislativo ou executivo), o nível de governo (federal, estadual, municipal) e o eleitorado governado ou representado pelo político. As regras usadas foram as seguintes:
Veja a análise em vídeo.
Para uma análise detalhada, baixe a planilha completa com mais de dez mil cargos.
Na sequência apresentamos outros cinquenta cargos importantes que não são preenchidos por mandatos eletivos populares e, por isso, não cabem na análise objetiva.
Posição | Cargo |
---|---|
1 | Presidente da Câmara Federal |
2 | Presidente do Senado |
3 | Presidente do STF |
4 | Vice-presidente da República |
5 | Ministro da Economia |
6 | Ministro da Casa Civil |
7 | Ministro da Saúde |
8 | Ministro da Educação |
9 | Ministro da Agricultura |
10 | Ministro do Desenvolvimento Regional |
11 | Ministro da infraestrutura |
12 | Ministro da Defesa |
13 | Presidente do Banco Central |
14 | Presidente do Banco do Brasil |
15 | Presidente da Caixa Econômica Federal |
16 | Presidente do BNDES |
17 | Presidente da Petrobrás |
18 | Presidente da Eletrobrás |
19 | Ministro da Justiça e Segurança Pública |
20 | Ministro de Relações Exteriores |
21 | Procurador Geral da República |
22 | Advogado geral da União |
23 | Presidente da CCJ da Câmara Federal |
24 | Presidente da CCJ do Senado |
25 | Presidente do PT |
26 | Presidente do PSL |
27 | Secretário da Receita Federal |
28 | Secretário da fazenda de São Paulo |
29 | Comandante do Exército |
30 | Líder da oposição na Câmara Federal |
31 | Líder da oposição no Senado Federal |
32 | Presidente da Rede Globo |
33 | Presidente do Grupo Folha |
34 | Presidente do TSE |
35 | Presidente do STJ |
36 | Presidente da Vale |
37 | Presidente do Bradesco |
38 | Presidente do Itaú |
39 | Presidente da JBS |
40 | Presidente da CNBB |
41 | Líder espiritual da IURD |
42 | Presidende da CNI |
43 | Presidende da CNA |
44 | Presidente da CNC |
45 | Presidente da Fiesp |
46 | Presidente da ANFAVEA |
47 | Presidente da Febraban |
48 | Presidente da CUT |
49 | Presidente da ALESP |
50 | Presidente da ALERJ |
Os cargos da lista subjetiva foram escolhidos a partir de critérios variados, mas a ideia foi considerar o poder de cargos públicos nomeados, de líderes de órgãos de classe, da mídia, de grandes empresas estatais e privadas e até de lideranças da oposição política.
Fontes: TSE, Wikipedia, Câmara federal, Senado federal, Presidência da República. Dados coletados em janeiro/2021.
Aqui temos alguns exemplos de coleções menos comuns, que tem fã-clubes mais restritos e nem…
Vamos considerar colecionismo moderno aqueles que se estabeleceram a partir do Século XX. Miniaturas de…
Vamos considerar que o colecionismo é tradicional se praticado desde o século XIX. Aqui temos…
As coleções de itens únicos são tradicionais e se destacam as compostas por peças de…
O colecionismo vai além do hobby. O que são os museus, bibliotecas, midiatecas, galerias senão…
Apresento algumas ideias que políticos poderiam adotar aqui no Brasil. Infelizmente, são ideias ainda fora…
View Comments
Cara vc e maluco como um prefeito e mais importante que um Governador .
O pela lógica não bate mas eu entendi o que ele quis dizer ele uso a lógica da quantidade de habitantes entendeu um exemplo governador do Acre governa menos gente do que o prefeito de São Paulo!!! entendeu??
Olá. Qual cargo você preferia exercer? Governador de Roraima ou prefeito de São Paulo? Antes de responder pesquise população, PIB e orçamento de cada unidade.
Não e questão de PIB ou de população e Hierarquia , Então pela sua logica o Governador da Califórnia e mais importante que o Presidente da Russia , e outros países com PIB e população maior , mais respeito sua opinião.
O presidente da Rússia controla um arsenal nuclear que o coloca no topo independente de PIB, população, etc. Mas o governador da Califórnia é mais poderoso que o presidente da Tunísia. Grato pela colaboração. A troca de opiniões é boa quando melhora a compreensão do assunto.
Gostaria de saber como é feita essa lista, qual a base? É opinião pessoal ou um fato?
Oi. A lista tem uma dose de subjetividade, mas está amparada em dados como orçamento gerido pelo cargo e população governada pelo político. Por coincidência, estou trabalhando em uma planilha que vai detalhar o assunto. Em breve vou reformular o pots e publicar um vídeo explicativo em meu canal no YouTube. Acompanhe e logo você vai entender melhor. Abraço.