Consciência ambiental no cotidiano
Vilões do consumo de energia elétrica em casa
Economizar energia elétrica é bom para o bolso e para o meio ambiente. O problema é que as residências de hoje estão repletas de aparelhos elétricos, mesmo as mais modestas. Saber quais são os vilões do consumo não é muito simples. Existem aparelhos de consumo alto, mas que são pouco usados durante o mês. Por outro lado, existem aparelhos de baixo consumo, mas que ficam ligados ininterruptamente, por isso, só fazendo o cálculo na ponta do lápis para saber onde estão os ralos de consumo de energia elétrica em uma residência. Baixe a planilha a seguir para fazer um cálculo mais preciso do consumo em sua casa.
Planilha de consumo de energia elétrica residencial
Para ilustrar como pode variar o consumo de uma casa para outra, vamos calcular o consumo mensal de três residências com diferentes padrões de consumo, onde moram famílias de quatro pessoas. Nenhuma delas adota soluções ecológicas como aquecimento solar ou células fotovoltaicas.
Residência econômica
Nessa casa, os maiores consumos ficam por conta do chuveiro elétrico (73,50kWh), das lâmpadas (46,05 kWh) e da geladeira de uma porta (29,70 kWh). Os equipamentos de Informática consomem 24,05 kWh, bem mais do que a TV de tubo 29” (16,50 kWh).
| Aparelhos elétricos | Quantidade | Consumo mensal (kWh) |
| CHUVEIRO ELÉTRICO | 1 | 73,50 |
| GELADEIRA DE UMA PORTA | 1 | 29,70 |
| LÂMPADA INCANDESCENTE – 40 W | 3 | 18,00 |
| TV EM CORES CRT – 29″ | 1 | 16,50 |
| COMPUTADOR DESKTOP (SEM MONITOR) | 1 | 12,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W | 3 | 10,35 |
| MULTIPROCESSADOR | 1 | 8,40 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W | 3 | 6,75 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W | 2 | 6,00 |
| LAVADORA DE ROUPAS | 1 | 6,00 |
| FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO | 1 | 5,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W | 3 | 4,95 |
| ESTABILIZADOR 300 VA (CONSUMO INTERNO) | 1 | 4,80 |
| MONITOR LCD 15 “ | 1 | 4,80 |
| GRILL/SANDUICHEIRA | 1 | 3,75 |
| SECADOR DE CABELOS PEQUENO | 1 | 3,60 |
| RÁDIO RELÓGIO | 1 | 3,60 |
| APARELHOS EM STAND BY | 1 | 2,85 |
| MODEM ADSL | 1 | 2,40 |
| RÁDIO ELÉTRICO PEQUENO | 1 | 2,40 |
| LIQUIDIFICADOR | 1 | 1,35 |
| APARELHO DE SOM PORTÁTIL | 1 | 1,20 |
| VÍDEOGAME | 1 | 0,90 |
| BATEDEIRA | 1 | 0,38 |
| FURADEIRA | 1 | 0,35 |
| CARREGADOR DE PILHAS | 1 | 0,25 |
| DVD PLAYER | 1 | 0,20 |
| FOGÃO A GÁS COMUM | 1 | 0,18 |
| ALISADOR DE CABELOS | 1 | 0,08 |
| BARBEADOR/DEPILADOR/MASSAGEADOR | 1 | 0,06 |
| IMPRESSORA DESKJET PEQUENA | 1 | 0,05 |
| TOTAL | 230,35 |
Residência de consumo médio
Os maiores gastos de energia elétrica nessa casa são para aquecer água. Chuveiro e torneira elétricos consomem juntos 126 kWh. A iluminação é responsável pelo segundo maior consumo: 96,6 kWh, mesmo com o predomínio de lâmpadas econômicas na instalação. Os aparelhos de som e vídeo consomem 67,7 kWh. A geladeira de duas portas fica em quarto na lista com 50,60 kWh.
| Aparelhos elétricos | Quantidade | Consumo mensal (kWh) |
| CHUVEIRO ELÉTRICO | 1 | 73,50 |
| TORNEIRA ELÉTRICA | 1 | 52,50 |
| GELADEIRA 2 PORTAS | 1 | 50,70 |
| LAVADORA DE LOUÇAS | 1 | 31,50 |
| VENTILADOR DE TETO | 1 | 28,80 |
| TV LCD 42″ | 1 | 27,00 |
| LÂMPADA HALÓGENA 50W | 3 | 22,50 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W | 6 | 20,70 |
| EXAUSTOR DE FOGÃO | 1 | 20,40 |
| CAFETEIRA ELÉTRICA | 1 | 18,00 |
| LÂMPADA INCANDESCENTE – 40 W | 3 | 18,00 |
| TV EM CORES CRT – 29″ | 1 | 16,50 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W | 6 | 13,50 |
| COMPUTADOR DESKTOP (SEM MONITOR) | 1 | 12,00 |
| HOME THEATER | 1 | 12,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W | 4 | 12,00 |
| FORNO MICROONDAS | 1 | 10,80 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W | 6 | 9,90 |
| APARELHOS EM STAND BY | 3 | 8,55 |
| MONITOR LCD 17″ | 1 | 8,40 |
| MULTIPROCESSADOR | 1 | 8,40 |
| LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 1 | 7,00 |
| LAVADORA DE ROUPAS | 1 | 6,00 |
| NOTEBOOK | 1 | 6,00 |
| FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO | 1 | 5,00 |
| APARELHO DE SOM | 1 | 4,80 |
| ESTABILIZADOR 300 VA (CONSUMO INTERNO) | 1 | 4,80 |
| CORTADOR DE GRAMA PEQUENO | 1 | 4,00 |
| GRILL/SANDUICHEIRA | 1 | 3,75 |
| PORTÃO AUTOMÁTICO | 1 | 3,60 |
| SECADOR DE CABELOS PEQUENO | 1 | 3,60 |
| BOMBA AQUÁRIO PEQUENO | 1 | 3,60 |
| RÁDIO RELÓGIO | 1 | 3,60 |
| CONVERSOR TV DIGITAL | 1 | 3,00 |
| DECODIFICADOR PARA TV A CABO | 1 | 3,00 |
| ROTEADOR | 1 | 2,88 |
| ENCERADEIRA | 1 | 2,00 |
| TELEFONE SEM FIO | 1 | 1,80 |
| LIQUIDIFICADOR | 1 | 1,35 |
| APARELHO DE SOM PORTÁTIL | 1 | 1,20 |
| VÍDEOGAME | 1 | 0,90 |
| ASPIRADOR DE PÓ | 1 | 0,60 |
| SECRETÁRIA ELETRÔNICA | 1 | 0,60 |
| BATEDEIRA | 1 | 0,38 |
| FURADEIRA | 1 | 0,35 |
| CARREGADOR DE PILHAS | 1 | 0,25 |
| DVD PLAYER | 1 | 0,20 |
| FOGÃO A GÁS COMUM | 1 | 0,18 |
| ALISADOR DE CABELOS | 1 | 0,08 |
| BARBEADOR/DEPILADOR/MASSAGEADOR | 1 | 0,06 |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 0,05 |
| TOTAL | 550,28 |
Residência de alto consumo
O vilão de consumo nessa residência disparado é o ar condicionado que consome praticamente 1/3 da energia elétrica. Em seguida, vem os gastos com refrigeração e climatização de alimentos (132,6 kWh). Depois, temos os gastos com aquecimento de água (126 kWh).
| Aparelhos elétricos | Quantidade | Consumo mensal (kWh) |
| AR-CONDICIONADO 10.000 BTU | 1 | 324,00 |
| CHUVEIRO ELÉTRICO | 1 | 73,50 |
| TORNEIRA ELÉTRICA | 1 | 52,50 |
| FREEZER VERTICAL/HORIZONTAL | 1 | 50,70 |
| GELADEIRA 2 PORTAS | 1 | 50,70 |
| LAVADORA DE LOUÇAS | 1 | 31,50 |
| ADEGA CLIMATIZADA | 1 | 31,20 |
| VENTILADOR DE TETO | 1 | 28,80 |
| TV LCD 42″ | 1 | 27,00 |
| LÂMPADA HALÓGENA 50W | 3 | 22,50 |
| CIRCULADOR AR PEQUENO/MÉDIO | 1 | 21,60 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W | 6 | 20,70 |
| EXAUSTOR DE FOGÃO | 1 | 20,40 |
| CAFETEIRA ELÉTRICA | 1 | 18,00 |
| LÂMPADA INCANDESCENTE – 40 W | 3 | 18,00 |
| TV EM CORES CRT – 29″ | 1 | 16,50 |
| FORNO ELÉTRICO PEQUENO | 1 | 16,00 |
| MONITOR LCD 22″ | 1 | 14,40 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W | 6 | 13,50 |
| COMPUTADOR DESKTOP (SEM MONITOR) | 1 | 12,00 |
| HOME THEATER | 1 | 12,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W | 4 | 12,00 |
| FORNO MICROONDAS | 1 | 10,80 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11W | 6 | 9,90 |
| BOMBA D’ÁGUA 1/2 CV | 1 | 9,20 |
| APARELHOS EM STAND BY | 3 | 8,55 |
| MULTIPROCESSADOR | 1 | 8,40 |
| SECADORA DE ROUPA PEQUENA | 1 | 8,00 |
| LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | 1 | 7,00 |
| LAVADORA DE ROUPAS | 1 | 6,00 |
| NO BREAK 500 VA (CONSUMO INTERNO) | 1 | 6,00 |
| NOTEBOOK | 1 | 6,00 |
| FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO | 1 | 5,00 |
| MÁQUINA DE PÃO | 1 | 5,00 |
| APARELHO DE SOM | 1 | 4,80 |
| CORTADOR DE GRAMA PEQUENO | 1 | 4,00 |
| GRILL/SANDUICHEIRA | 1 | 3,75 |
| PORTÃO AUTOMÁTICO | 1 | 3,60 |
| SECADOR DE CABELOS PEQUENO | 1 | 3,60 |
| BOMBA AQUÁRIO PEQUENO | 1 | 3,60 |
| RÁDIO RELÓGIO | 1 | 3,60 |
| CONVERSOR TV DIGITAL | 1 | 3,00 |
| DECODIFICADOR PARA TV A CABO | 1 | 3,00 |
| ROTEADOR | 1 | 2,88 |
| RÁDIO ELÉTRICO PEQUENO | 1 | 2,40 |
| ENCERADEIRA | 1 | 2,00 |
| TELEFONE SEM FIO | 1 | 1,80 |
| LIQUIDIFICADOR | 1 | 1,35 |
| APARELHO DE SOM PORTÁTIL | 1 | 1,20 |
| VÍDEOGAME | 1 | 0,90 |
| ASPIRADOR DE PÓ | 1 | 0,60 |
| SECRETÁRIA ELETRÔNICA | 1 | 0,60 |
| BATEDEIRA | 1 | 0,38 |
| FURADEIRA | 1 | 0,35 |
| ESPREMEDOR DE FRUTAS | 1 | 0,26 |
| CARREGADOR DE PILHAS | 1 | 0,25 |
| DVD PLAYER | 1 | 0,20 |
| FOGÃO A GÁS COMUM | 1 | 0,18 |
| ALISADOR DE CABELOS | 1 | 0,08 |
| BARBEADOR/DEPILADOR/MASSAGEADOR | 1 | 0,06 |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 1 | 0,05 |
| TOTAL | 1025,83 |
| Imprimir artigo | Este artigo foi escrito por Radamés em 09/19/2010 às 16:33, e está arquivado em Energia. Siga quaisquer respostas a este artigo através do RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta ou fazer um trackback do seu próprio site. |











há 1 ano atrás
gostaria de saber se um computador gasta mas doque um ar condicionado dentro de uma casa ,,,, por favor manda para meu email …. a resposta marcia lemos
há 1 ano atrás
só lamento
há 1 ano atrás
gostaria de saber se um computador gasta mas do que um ar condicionado dentro de uma casa ,,,, por favor manda para meu email …. a resposta
há 1 ano atrás
gostei muito porque tanbem me ajudou no meu trabalho de escola consumo de energia em casa muito bom memo
há 11 meses atrás
Gostaria de saber se o grill gasta muita energia.
Obrigada.
há 10 meses atrás
gostaria de saber se esses valores que foi adicionados como (consumo mensal (kwh)), refere-se ao que o equipamento gasta por hora ou por mês?
muito obrigado!