Nesta planilha você encontra dados de todos os países do mundo, além de territórios autônomos e áreas em disputa. Com ela é possível fazer boas análises que interessam a quem gosta de Geografia, para quem viaja e a estudantes fazendo pesquisas.
Ou baixe a versão editável grátis na área de Downloads para usuários cadastrados.
Veja algumas informações que podem ser obtidas na planilha:
Países mais populosos
Os dez países mais populosos do planeta.
| País/território | População |
| China | 1.382.070.000 |
| Índia | 1.313.250.000 |
| Estados Unidos | 324.671.000 |
| Indonésia | 260.581.000 |
| Brasil | 207.225.000 |
| Paquistão | 196.635.000 |
| Nigéria | 186.988.000 |
| Bangladesh | 162.105.000 |
| Rússia | 146.838.993 |
| Japão | 126.830.000 |
Assista ao vídeo com a análise dos dados da planilha.
Maiores países em extensão
Os dez países com maior extensão territorial.
| País/território | Área em Km2 |
| Rússia | 17.124.442 |
| Antártida * | 14.000.000 |
| Canadá | 9.984.670 |
| China | 9.596.961 |
| Estados Unidos | 9.371.175 |
| Brasil | 8.515.767 |
| Austrália | 7.692.024 |
| Índia | 3.287.590 |
| Argentina | 2.780.400 |
| Cazaquistão | 2.724.900 |
| Argélia | 2.381.741 |
* Antártida é um território internacional.
Maiores economias do mundo

Os dez países com maiores PIB pelo método PPC (Paridade de poder de compra) em milhões de US$.
| País/território | PIB milhões de US$ PPC |
| China | 23.066.062 |
| Estados Unidos | 19.377.203 |
| Índia | 9.585.371 |
| Japão | 5.066.064 |
| Alemanha | 4.122.402 |
| Rússia | 3.866.330 |
| Indonésia | 3.256.730 |
| Brasil | 3.217.990 |
| Reino Unido | 2.877.510 |
| França | 2.833.150 |
Melhores IDH do mundo
Os países com índice de desenvolvimento humano muito alto (acima de 0,900).
| País/território | IDH |
| Noruega | 0,944 |
| Austrália | 0,935 |
| Suíça | 0,930 |
| Dinamarca | 0,923 |
| Holanda (Países baixos) | 0,922 |
| Alemanha | 0,916 |
| Irlanda | 0,916 |
| Estados Unidos | 0,915 |
| Canadá | 0,913 |
| Nova Zelândia | 0,913 |
| Singapura | 0,912 |
| Hong Kong | 0,910 |
| Liechtenstein | 0,908 |
| Reino Unido | 0,907 |
| Suécia | 0,907 |
Países com melhor distribuição de renda
Os dez países com melhor GINI, o índice que mostra como está a distribuição da renda. Quanto menor o GINI melhor é a distribuição de renda no país e menores as diferenças entre pobres e ricos.
| País/território | GINI |
| Ucrânia | 24,6 |
| Eslovênia | 25,6 |
| Noruega | 25,9 |
| Bielorrússia | 26,0 |
| República Checa | 26,1 |
| Eslováquia | 26,1 |
| Cazaquistão | 26,4 |
| Islândia | 26,9 |
| Finlândia | 27,1 |
| Suécia | 27,3 |

Fontes
Essa planilha foi desenvolvida com dados da Wikipedia que por sua vez transcreve informações de órgãos como ONU, Banco Mundial e FMI. Consulte a planilha para mais detalhes.
