Os utensílios e aparelhos elétricos de uma residência devem ser analisados pela potência que consomem e pelo tempo médio que ficam ligados. Um aparelho de baixa potência, mas que fica ligado por longos períodos pode ser equivalente a outro de potência alta, mas que permanece ligado por pouco tempo. Por isso, se você quer economizar energia elétrica em casa dê atenção maior aos vilões do consumo que você pode identificar na tabela abaixo.

Simulador de consumo de energia
Baixe o simulador em Excel e estime o consumo de energia em casas, lojas, escritórios, etc.

Assista ao vídeo para conhecer o funcionamento da planilha.
Tabela de consumo de eletrodomésticos
Temos na tabela o consumo mensal do eletrodoméstico calculado levando em conta a potência, os dias e horas em que o aparelho fica ligado no mês.
Aparelhos elétricos | Potência (W) | Dias de uso/mês | Tempo por dia (hh:mm) | Consumo mensal (KWh) |
fogão elétrico 4 chapas | 9120 | 30 | 04:00 | 1094,40 |
boiler 200 a 500 l | 3000 | 30 | 06:00 | 540,00 |
boiler 100 l | 2030 | 30 | 06:00 | 365,40 |
boiler 50 e 60 l | 1500 | 30 | 06:00 | 270,00 |
ar-condicionado 18.000 btu | 2100 | 30 | 08:00 | 252,00 |
ar-condicionado 15.000 btu | 2000 | 30 | 08:00 | 240,00 |
aquecedor de ambiente | 1550 | 15 | 08:00 | 186,00 |
ar-condicionado 12.000 btu | 1450 | 30 | 08:00 | 174,00 |
ar-condicionado 10.000 btu | 1350 | 30 | 08:00 | 162,00 |
ar-condicionado 7.500 btu | 1000 | 30 | 08:00 | 120,00 |
churrasqueira elétrica | 3800 | 5 | 04:00 | 76,00 |
chuveiro elétrico | 3500 | 30 | 00:40 | 70,00 |
geladeira 2 portas | 130 | 30 | – | 55,00 |
torneira elétrica | 3500 | 30 | 00:30 | 52,50 |
freezer vertical/horizontal | 130 | 30 | – | 50,00 |
circulador ar grande | 200 | 30 | 08:00 | 48,00 |
forno à resistência grande | 1500 | 30 | 01:00 | 45,00 |
panela elétrica | 1100 | 20 | 02:00 | 44,00 |
secadora de roupa grande | 3500 | 12 | 01:00 | 42,00 |
geladeira 1 porta | 90 | 30 | – | 30,00 |
ozonizador | 100 | 30 | 10:00 | 30,00 |
lavadora de louças | 1500 | 30 | 00:40 | 30,00 |
ventilador de teto | 120 | 30 | 08:00 | 28,80 |
Televisor LCD 42″ | 180 | 30 | 05:00 | 27 |
frigobar | 70 | 30 | – | 25,00 |
sauna | 5000 | 5 | 01:00 | 25,00 |
circulador ar pequeno ou médio | 90 | 30 | 08:00 | 21,60 |
exaustor fogão | 170 | 30 | 04:00 | 20,40 |
cafeteira elétrica | 600 | 30 | 01:00 | 18,00 |
Televisor LCD 32″ | 110 | 30 | 05:00 | 16,50 |
computador, impressora e estabilizador | 180 | 30 | 03:00 | 16,20 |
forno à resistência pequeno | 800 | 20 | 01:00 | 16,00 |
bomba d’água 1 cv | 1051 | 30 | 00:30 | 15,77 |
ventilador pequeno | 65 | 30 | 08:00 | 15,60 |
lâmpada 100 w | 100 | 30 | 05:00 | 15,00 |
secretária eletrônica | 20 | 30 | 24:00 | 14,40 |
rádio elétrico grande | 45 | 30 | 10:00 | 13,50 |
tv de tubo – 20″ | 90 | 30 | 05:00 | 13,50 |
exaustor parede | 110 | 30 | 04:00 | 13,20 |
bomba d’água 3/4 cv | 849 | 30 | 00:30 | 12,74 |
ferro elétrico automático | 1000 | 12 | 01:00 | 12,00 |
forno microondas | 1200 | 30 | 00:20 | 12,00 |
microcomputador | 120 | 30 | 03:00 | 10,80 |
aspirador de pó | 100 | 30 | 00:20 | 10,00 |
bomba d’água 1/2 cv | 613 | 30 | 00:30 | 9,20 |
lâmpada 60 w | 60 | 30 | 05:00 | 9,00 |
multiprocessador | 420 | 20 | 01:00 | 8,40 |
secadora de roupa pequena | 1000 | 8 | 01:00 | 8,00 |
fritadeira elétrica | 1000 | 15 | 00:30 | 7,50 |
bomba aquário grande | 10 | 30 | 24:00 | 7,20 |
secador de cabelo grande | 1400 | 30 | 00:10 | 7,00 |
lâmpada 40 w | 40 | 30 | 05:00 | 6,00 |
lavadora de roupas | 500 | 12 | 01:00 | 6,00 |
bomba d’água 1/4 cv | 335 | 30 | 00:30 | 5,02 |
aparelho de som 3 em 1 | 80 | 20 | 03:00 | 4,80 |
secador de cabelos pequeno | 600 | 30 | 00:15 | 4,50 |
grill | 900 | 10 | 00:30 | 4,50 |
cortador de grama grande | 1140 | 2 | 02:00 | 4,50 |
torradeira | 800 | 30 | 00:10 | 4,00 |
máquina de costura | 100 | 10 | 03:00 | 3,90 |
bomba aquário pequeno | 5 | 30 | 24:00 | 3,60 |
rádio relógio | 5 | 30 | 24:00 | 3,60 |
lâmpada 23 w | 23 | 30 | 05:00 | 3,50 |
rádio elétrico pequeno | 10 | 30 | 10:00 | 3,00 |
pipoqueira | 1100 | 10 | 00:15 | 2,75 |
aparelho de som pequeno | 20 | 30 | 04:00 | 2,40 |
lâmpada 15 w | 15 | 30 | 05:00 | 2,20 |
cortador de grama pequeno | 500 | 2 | 02:00 | 2,00 |
enceradeira | 500 | 2 | 02:00 | 2,00 |
lâmpada 11w | 11 | 30 | 05:00 | 1,65 |
nebulizador | 40 | 5 | 08:00 | 1,60 |
moedor de carnes | 320 | 20 | 00:20 | 1,20 |
liquidificador | 300 | 15 | 00:15 | 1,10 |
vídeogame | 15 | 15 | 04:00 | 0,90 |
aquecedor de mamadeira | 100 | 30 | 00:15 | 0,75 |
batedeira | 120 | 8 | 00:30 | 0,48 |
máquina de furar | 350 | 1 | 01:00 | 0,35 |
espremedor de frutas | 65 | 20 | 00:10 | 0,22 |
escova de dentes elétrica | 50 | 30 | 00:10 | 0,20 |
faca elétrica | 220 | 5 | 00:10 | 0,18 |
vídeocassete | 10 | 8 | 02:00 | 0,16 |
barbeador, depilador ou massageador | 10 | 30 | 00:30 | 0,15 |
fogão comum | 60 | 30 | 00:05 | 0,15 |
abridor/afiador | 135 | 10 | 00:05 | 0,11 |
sorveteira | 15 | 5 | 02:00 | 0,10 |
iogurteira | 26 | 10 | 00:30 | 0,10 |
afiador de facas | 20 | 5 | 00:30 | 0,05 |
Observando a tabela fica claro que o condicionamento de ar, seja para refrigerar ou para aquecer é um dos maiores vilões do consumo de energia elétrica. Por isso, uma casa ecológica deve ser bem projetada no isolamento térmico para dispensar o uso desses sumidouros de energia. O aquecimento de água com energia elétrica também é um problema sério. O uso de acumuladores elétricos (boilers) é a a opção mais cara. Nessa hora, o aquecimento solar ajuda a reduzir bastante a conta de energia elétrica.
Selo Procel
O governo brasileiro mantém um programa muito interessante de certificação de produtos elétricos: o selo Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica). Nesse programa, os produtos são testados em laboratórios especializados e são classificados segundo a sua eficiência no consumo de energia. Os produtos mais eficientes e de menor consumo são os da classe A. A escala vai até G, que indica uma eficiência muito baixa. Ao adquirir produtos elétricos, verifique na embalagem se eles possuem selo Procel e se o produto recebeu uma boa classificação,

O selo Procel é concedido a refrigeradores, freezers, lâmpadas, aparelhos de ar condicionado, motores, coletores de energia solar, máquinas de lavar e reatores de lâmpadas fluorescentes. Ao adquirir esses produtos elétricos lembre-se: não é possível comparar produtos diferentes. O consumo de uma geladeira pequena de uma porta não pode ser comparado com o de outra com duas portas e volume maior.
Por isso, antes de mais nada, avalie sua real necessidade de consumo. Você precisa mesmo de uma geladeira grande? Se precisa, então escolha a geladeira grande com a melhor avaliação do Procel, mas pense que ela pode consumir mais do que uma geladeira menor, mesmo sendo eficiente.

Eco-consumo
- Os televisores mais econômicos do Brasil
- As lavadoras de roupa mais econômicas do Brasil
- A máquina de lavar para o consumidor ecológico
- Os refrigeradores mais econômicos do Brasil
- Seja ecológico, desligue seu computador
- A evolução e o retrocesso dos refrigeradores
- Bombril é ecológico?
- O notebook de bambu e o rádio de madeira
- Geladeiras grátis para reduzir o aquecimento global
- Os carros mais econômicos do Brasil
- Carro preto é ruim para o meio ambiente?
- Papel higiênico: um assunto enrolado
- Vilões do consumo de energia elétrica em casa
- Etanol – álcool combustível
- Economize com iluminação e lâmpadas
- Consumo de eletrodomésticos
- Menos cômodo, porém ecológico, econômico e saudável
meu professor pssou um trabalho para calcular a potencia e o valor gasto dos eletrodométicos. Não é nada facil.
Registro aqui meu protesto contro o selo Procel, minha geladeira gasta 53 KW/H mes e o procel qualifica com “A” isso é uma grossa asneira…é convivente com a industria , revise seus conceitos.
Tenhora um ar condicionado que consome 1140 watts em 127 volts. Mudei pra SC onde a rede é 220 volts. Qual o trans formador adequado para esse equipamento?