No mundo atualmente há 164 padrões monetários em circulação. Alguns são adotados como padrão principal em apenas um país como é o caso do real brasileiro. Outros são adotados em vários países como o euro (39 locais).
Alguns locais adotam mais de um padrão monetário como a Irlanda do Norte onde circula a libra esterlina do Reino Unido e a libra irlandesa local.
Há países que não emitem sua própria moeda como Equador e El Salvador que adotam o dólar americano como dinheiro local. El Salvador adota também o bitcoin sendo um dos primeiros países a adotar criptomoeda no seu meio circulante.
Moeda | Emissor | Símbolo | Cód. ISO | Fração | Locais | |
---|---|---|---|---|---|---|
euro | União Europeia | | EUR | Cent | 39 | |
dólar americano | Estados Unidos | $ | USD | Cent | 17 | |
libra esterlina | Reino Unido | £ | GBP | Penny | 12 | |
dólar australiano | Austrália | $ | AUD | Cent | 9 | |
franco da África Ocidental | Comunidade da África Ocidental | Fr | XOF | Centime | 8 | |
dólar do Caribe Oriental | Comunidade do Caribe | $ | XCD | Cent | 8 | |
franco da África Central | Comunidade da África Central | Fr | XAF | Centime | 6 | |
franco CFP | Comunidade francesa da Polinésia | Fr | XPF | Centime | 3 | |
coroa norueguesa | Noruega | kr | NOK | Øre | 3 | |
dólar neozelandês | Nova Zelândia | $ | NZD | Cent | 3 | |
rublo russo | Rússia | ? | RUB | Kopeck | 3 | |
Florim das Antilhas Holandesas | Antilhas Holandesas | | ANG | Cent | 2 | |
dram armênio | Armênia | ? | AMD | Luma | 2 | |
coroa dinamarquesa | Dinamarca | kr | DKK | Øre | 2 | |
dinar jordaniano | Jordânia | JD | JOD | Piastre | 2 | |
dirham marroquino | Marrocos | DH | MAD | Centime | 2 | |
franco suíço | Suíça | Fr | CHF | Rappen | 2 | |
xelim tanzaniano | Tanzânia | Sh or Shs (pl.) | TZS | Cent | 2 | |
lira turca | Turquia | ? | TRY | Kuru? | 2 | |
afegani do Afeganistão | Afeganistão | ?? | AFN | Pul | 1 | |
rand sul africano | África do Sul | R | ZAR | Cent | 1 | |
lek albanês | Albânia | Lek | ALL | Qintar | 1 | |
kwanza angolano | Angola | Kz | AOA | Cêntimo | 1 | |
rial saudita | Arábia Saudita | Rl or Rls (pl.) | SAR | Halala | 1 | |
dinar algeriano | Argélia | DA | DZD | Santeem | 1 | |
peso argentino | Argentina | $ | ARS | Centavo | 1 | |
florim de Aruba | Aruba | | AWG | Cent | 1 | |
manat do Azerbaijão | Azerbaijão | ? | AZN | Q?pik | 1 | |
dólar de Bahamas | Bahamas | $ | BSD | Cent | 1 | |
taka de Bangladesh | Bangladesh | ? | BDT | Poisha | 1 | |
dólar de Barbados | Barbados | $ | BBD | Cent | 1 | |
dinar bareinita | Barém | BD | BHD | Fils | 1 | |
dólar de Belize | Belize | $ | BZD | Cent | 1 | |
dólar das Bermudas | Bermudas | $ | BMD | Cent | 1 | |
rublo biélorrusso | Bielorrússia | Br | BYN | Copeck | 1 | |
boliviano da Bolívia | Bolívia | Bs | BOB | Centavo | 1 | |
marco conversível | Bósnia e Herzegovina | KM | BAM | Fening | 1 | |
pula de Botsuana | Botsuana | P | BWP | Thebe | 1 | |
real brasileiro | Brasil | R$ | BRL | Centavo | 1 | |
dólar de Brunei | Brunei | $ | BND | Sen | 1 | |
lev búlgaro | Bulgária | Lev | BGN | Stotinka | 1 | |
franco de Burundi | Burundi | Fr | BIF | Centime | 1 | |
ngultrum do Butão | Butão | Nu | BTN | Chetrum | 1 | |
escudo caboverdeano | Cabo Verde | $ | CVE | Centavo | 1 | |
riel cambojano | Camboja | ? | KHR | Sen | 1 | |
dólar canadenste | Canadá | $ | CAD | Cent | 1 | |
rial catari | Catar | QR | QAR | Dirham | 1 | |
tenge cazaqui | Cazaquistão | ? | KZT | T?yn | 1 | |
peso chileno | Chile | $ | CLP | Centavo | 1 | |
yuan chinês | China | ¥ | CNY | Jiao | 1 | |
peso colombiano | Colômbia | $ | COP | Centavo | 1 | |
franco de Comores | Comores | Fr | KMF | Centime | 1 | |
won norte coreano | Coreia do Norte | ? | KPW | Chon | 1 | |
won sul coreano | Coreia do Sul | ? | KRW | Jeon | 1 | |
colón costa riquenho | Costa Rica | ? | CRC | Céntimo | 1 | |
peso cubano | Cuba | $ | CUP | Centavo | 1 | |
franco djboutiano | Djibuti | Fr | DJF | Centime | 1 | |
libra egípcia | Egito | LE | EGP | Piastre | 1 | |
dirham dos emirados | Emirados Árabes Unidos | Dh or Dhs (pl.) | AED | Fils | 1 | |
nakfa da Eritreia | Eritreia | Nkf | ERN | Cent | 1 | |
birr etíope | Etiópia | Br | ETB | Santim | 1 | |
coroa de Faroé | Faroé | kr | DKK | Oyra | 1 | |
dólar de Fiji | Fiji | $ | FJD | Cent | 1 | |
peso filipino | Filipinas | ? | PHP | Sentimo | 1 | |
dalasi da Gâmbia | Gâmbia | D | GMD | Butut | 1 | |
cedi de Gana | Gana | ? | GHS | Pesewa | 1 | |
lari georgiano | Geórgia | ? | GEL | Tetri | 1 | |
libra de Gibraltar | Gibraltar | £ | GIP | Penny | 1 | |
quetzel guatemalteco | Guatemala | Q | GTQ | Centavo | 1 | |
libra de Guernsey | Guernsey | £ | 0 | Penny | 1 | |
dólar guianense | Guiana | $ | GYD | Cent | 1 | |
franco guineense | Guiné | Fr | GNF | Centime | 1 | |
gourde haitiano | Haiti | G | HTG | Centime | 1 | |
lempira hondurenha | Honduras | L | HNL | Centavo | 1 | |
dólar de Hong Kong | Hong Kong | $ | HKD | Cent | 1 | |
florim húngaro | Hungria | Ft | HUF | Fillér | 1 | |
rial iemenita | Iêmen | Rl or Rls (pl.) | YER | Fils | 1 | |
libra manx | Ilha de Man | £ | 0 | Penny | 1 | |
dólar de Caiman | Ilhas Caimão | $ | KYD | Cent | 1 | |
dólar das Ilhas Cook | Ilhas Cook | $ | 0 | Cent | 1 | |
libra das Ilhas Falkland | Ilhas Falkland | £ | FKP | Penny | 1 | |
dólar das Ilhas Salomão | Ilhas Salomão | $ | SBD | Cent | 1 | |
rúpia indiana | Índia | ? | INR | Paisa | 1 | |
rúpia indonésia | Indonésia | Rp | IDR | Sen | 1 | |
rial iraniano | Irã | Rl or Rls (pl.) | IRR | 0 | 1 | |
dinar iraquiano | Iraque | ID | IQD | Fils | 1 | |
coroa islandesa | Islândia | kr | ISK | Eyrir | 1 | |
novo shekel israelense | Israel | ? | ILS | Agora | 1 | |
dólar jamaicano | Jamaica | $ | JMD | Cent | 1 | |
iene japonês | Japão | ¥ | JPY | Sen | 1 | |
libra de Jersey | Jersey | £ | 0 | Penny | 1 | |
dinar kwaitianio | Kuwait | KD | KWD | Fils | 1 | |
kip do Laos | Laos | ? | LAK | Att | 1 | |
loti de Lesoto | Lesoto | L or M (pl.) | LSL | Sente | 1 | |
libra libanesa | Líbano | LL | LBP | Piastre | 1 | |
dólar liberiano | Libéria | $ | LRD | Cent | 1 | |
dinar líbio | Líbia | LD | LYD | Dirham | 1 | |
pataca de Macau | Macau | MOP$ | MOP | Avo | 1 | |
dinar macedônio | Macedônia do Norte | DEN | MKD | Deni | 1 | |
ariary de Madagascar | Madagascar | Ar | MGA | Iraimbilanja | 1 | |
ringgit malaio | Malásia | RM | MYR | Sen | 1 | |
kwacha malawiana | Malawi | K | MWK | Tambala | 1 | |
rúpia das Maldivas | Maldivas | Rf | MVR | Laari | 1 | |
rúpia de Maurício | Maurício | Re or Rs (pl.) | MUR | Cent | 1 | |
ouguiya da Mauritânia | Mauritânia | UM | MRU | Khoums | 1 | |
peso mexicano | México | $ | MXN | Centavo | 1 | |
metical moçambicano | Moçambique | Mt | MZN | Centavo | 1 | |
leu moldávio | Moldávia | Leu or Lei (pl.) | MDL | Ban | 1 | |
togrog mongol | Mongólia | ? | MNT | Möngö | 1 | |
quiat de Myanmar | Myanmar | K or Ks (pl.) | MMK | Pya | 1 | |
dólar namibiano | Namíbia | $ | NAD | Cent | 1 | |
rúpia nepalesa | Nepal | Re or Rs (pl.) | NPR | Paisa | 1 | |
córdoba da Nicaragua | Nicarágua | C$ | NIO | Centavo | 1 | |
naira da Nigéria | Nigéria | ? | NGN | Kobo | 1 | |
rial de Omã | Omã | RO | OMR | Baisa | 1 | |
balboa panamenha | Panamá | B/ | PAB | Centésimo | 1 | |
kina de Papua-Nova Guiné | Papua-Nova Guiné | K | PGK | Toea | 1 | |
rúpia paquistanesa | Paquistão | Re or Rs (pl.) | PKR | Paisa | 1 | |
guarani paraguaio | Paraguai | ? | PYG | Céntimo | 1 | |
nuevo sol peruano | Peru | S/ | PEN | Céntimo | 1 | |
zloty polonês | Polônia | z? | PLN | Grosz | 1 | |
xelim queniano | Quênia | Sh or Shs (pl.) | KES | Cent | 1 | |
som quirguizi | Quirguizistão | som | KGS | Tyiyn | 1 | |
franco congolês | República Democrática do Congo | Fr | CDF | Centime | 1 | |
peso dominicano | República Dominicana | $ | DOP | Centavo | 1 | |
coroa tcheca | República Tcheca | K? | CZK | Heller | 1 | |
leu romeno | Romênia | Leu or Lei (pl.) | RON | Ban | 1 | |
franco ruandês | Ruanda | Fr | RWF | Centime | 1 | |
tãlã de Samoa | Samoa | $ | WST | Sene | 1 | |
dobra de São Tomé e Príncipe | São Tomé e Príncipe | Db | STN | Cêntimo | 1 | |
rúpia de Seicheles | Seicheles | Re or Rs (pl.) | SCR | Cent | 1 | |
leone de Serra Leoa | Serra Leoa | Le | SLE | Cent | 1 | |
dinar sérvio | Sérvia | DIN | RSD | Para | 1 | |
dólar de Singapura | Singapura | $ | SGD | Cent | 1 | |
libra síria | Síria | LS | SYP | Piastre | 1 | |
xelim somali | Somália | Sh or Shs (pl.) | SOS | Cent | 1 | |
xelim somalilândio | Somalilândia | Sh or Shs (pl.) | 0 | Cent | 1 | |
rúpia ceilandesa | Sri Lanka | Re or Rs (pl.) | LKR | Cent | 1 | |
lilangeni suazi | Suazilândia | L or E (pl.) | SZL | Cent | 1 | |
libra sudanesa | Sudão | LS | SDG | Piastre | 1 | |
libra sul sudanesa | Sudão do Sul | 0 | SSP | Piaster | 1 | |
coroa sueca | Suécia | kr | SEK | Öre | 1 | |
dólar do suriname | Suriname | $ | SRD | Cent | 1 | |
baht tailandês | Tailândia | ? | THB | Satang | 1 | |
novo dólar taiwanês | Taiwan | $ | TWD | Cent | 1 | |
somoni tajiqui | Tajiquistão | SM | TJS | Diram | 1 | |
paanga de Tonga | Tonga | T$ | TOP | Seniti | 1 | |
rublo da Transnístria | Transnístria | ? | 0 | Kopeck | 1 | |
dólar de Trinidad e Tobago | Trindade e Tobago | $ | TTD | Cent | 1 | |
dinar tunisiano | Tunísia | DT | TND | Millime | 1 | |
manate turcomeno | Turquemenistão | m | TMT | Tenge | 1 | |
dólar de Tuvalu | Tuvalu | $ | 0 | Cent | 1 | |
grivnia ucraniano | Ucrânia | ? | UAH | Kopeck | 1 | |
xelim de Uganda | Uganda | Sh or Shs (pl.) | UGX | 0 | 1 | |
peso uruguaio | Uruguai | $ | UYU | Centésimo | 1 | |
som uzbeque | Uzbequistão | soum | UZS | Tiyin | 1 | |
vatu de Vanuatu | Vanuatu | VT | VUV | Cent | 1 | |
bolivar venezuelano | Venezuela | Bs.S | VES | Céntimo | 1 | |
dong do Vietnã | Vietnã | ? | VND | Hào | 1 | |
kwacha zambiana | Zâmbia | K | ZMW | Ngwee | 1 | |
dólar zimbabuano | Zimbabué | $ | 0 | Cent | 1 | |
apsar da Abecásia | Abecásia | ? | RUB | Kopeck | 0 | |
libra escocesa | Escócia | £ | GBP | Penny | 0 | |
libra da Irlanda do Norte | Irlanda do Norte | £ | GBP | Penny | 0 |
Colecionismo
- Princípios de colecionismo
- Colecionáveis únicos e de séries limitadas
- Colecionáveis tradicionais de série
- Colecionáveis modernos de série
- Colecionáveis incomuns de série
- Famílias de cédulas brasileiras I
- Famílias de cédulas brasileiras II
- Famílias de cédulas brasileiras III
- Famílias de cédulas brasileiras IV
- Estudando História com as cédulas brasileiras
- Estudando economia com as cédulas brasileiras
- Principais cédulas em circulação
- Quanto vale uma nota de um real?
- Minhas cédulas brasileiras favoritas
- Moedas circulantes no mundo